Diamond-Plate Runner, Thin Safety Traction Matting - Black Customizable Roll
Be the first to review this product
Our industrial strength Diamond-Plate Runner protects floors from heavy foot traffic, and increases traction where it's needed most. Multiple color options are available, including black, black with yellow safety borders, and grey for a sleek finish. Made in USA, durable, long lasting PVC material.
- Industrial strength and aesthetics
- Improves safety and reduces risk of slips trips falls
- Protects floors from heavy foot traffic
- Provides extra traction
- Made in USA
- Long lasting PVC construction
- 3/16" (4.8 mm) thick
Sale Price $51.05
Regular price $63.81
Starting At
Regular price
In stock
SKU ML385BK
- +
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
2' x 10' | Black | ML385.316x2x10BK | 7.15E+11 | $79.70 | $79.70 |
2' x 11' | Black | ML385.316x2x11BK | 7.15E+11 | $96.16 | $76.93 |
2' x 12' | Black | ML385.316x2x12BK | 7.15E+11 | $104.92 | $83.94 |
2' x 13' | Black | ML385.316x2x13BK | 7.15E+11 | $113.68 | $90.94 |
2' x 14' | Black | ML385.316x2x14BK | 7.15E+11 | $122.42 | $97.94 |
2' x 15' | Black | ML385.316x2x15BK | 7.15E+11 | $131.16 | $104.93 |
2' x 16' | Black | ML385.316x2x16BK | 7.15E+11 | $139.91 | $111.93 |
2' x 17' | Black | ML385.316x2x17BK | 7.15E+11 | $148.66 | $118.93 |
2' x 18' | Black | ML385.316x2x18BK | 7.15E+11 | $157.38 | $125.90 |
2' x 19' | Black | ML385.316x2x19BK | 7.15E+11 | $166.13 | $132.90 |
2' x 20' | Black | ML385.316x2x20BK | 7.15E+11 | $174.88 | $139.90 |
2' x 21' | Black | ML385.316x2x21BK | 7.15E+11 | $183.62 | $146.90 |
2' x 22' | Black | ML385.316x2x22BK | 7.15E+11 | $192.37 | $153.90 |
2' x 23' | Black | ML385.316x2x23BK | 7.15E+11 | $201.10 | $160.88 |
2' x 24' | Black | ML385.316x2x24BK | 7.15E+11 | $209.85 | $167.88 |
2' x 25' | Black | ML385.316x2x25BK | 7.15E+11 | $218.59 | $174.87 |
2' x 26' | Black | ML385.316x2x26BK | 7.15E+11 | $227.34 | $181.87 |
2' x 27' | Black | ML385.316x2x27BK | 7.15E+11 | $236.10 | $188.88 |
2' x 28' | Black | ML385.316x2x28BK | 7.15E+11 | $244.83 | $195.86 |
2' x 29' | Black | ML385.316x2x29BK | 7.15E+11 | $253.56 | $202.85 |
2' x 30' | Black | ML385.316x2x30BK | 7.15E+11 | $262.32 | $209.86 |
2' x 31' | Black | ML385.316x2x31BK | 7.15E+11 | $271.86 | $217.49 |
2' x 32' | Black | ML385.316x2x32BK | 7.15E+11 | $280.20 | $224.16 |
2' x 33' | Black | ML385.316x2x33BK | 7.15E+11 | $289.24 | $231.39 |
2' x 34' | Black | ML385.316x2x34BK | 7.15E+11 | $297.29 | $237.83 |
2' x 35' | Black | ML385.316x2x35BK | 7.15E+11 | $306.03 | $244.82 |
2' x 36' | Black | ML385.316x2x36BK | 7.15E+11 | $314.78 | $251.82 |
2' x 37' | Black | ML385.316x2x37BK | 7.15E+11 | $323.51 | $258.81 |
2' x 38' | Black | ML385.316x2x38BK | 7.15E+11 | $332.26 | $265.81 |
2' x 39' | Black | ML385.316x2x39BK | 7.15E+11 | $341.00 | $272.80 |
2' x 3' | Black | ML385.316x2x3BK | 7.15E+11 | $43.73 | $34.98 |
2' x 40' | Black | ML385.316x2x40BK | 7.15E+11 | $349.75 | $279.80 |
2' x 41' | Black | ML385.316x2x41BK | 7.15E+11 | $358.50 | $286.80 |
2' x 42' | Black | ML385.316x2x42BK | 7.15E+11 | $367.24 | $293.79 |
2' x 43' | Black | ML385.316x2x43BK | 7.15E+11 | $375.98 | $300.78 |
2' x 44' | Black | ML385.316x2x44BK | 7.15E+11 | $384.70 | $307.76 |
2' x 45' | Black | ML385.316x2x45BK | 7.15E+11 | $393.46 | $314.77 |
2' x 46' | Black | ML385.316x2x46BK | 7.15E+11 | $402.22 | $321.78 |
2' x 47' | Black | ML385.316x2x47BK | 7.15E+11 | $410.96 | $328.77 |
2' x 48' | Black | ML385.316x2x48BK | 7.15E+11 | $419.68 | $335.74 |
2' x 49' | Black | ML385.316x2x49BK | 7.15E+11 | $428.44 | $342.75 |
2' x 4' | Black | ML385.316x2x4BK | 7.15E+11 | $43.73 | $34.98 |
2' x 50' | Black | ML385.316x2x50BK | 7.15E+11 | $437.19 | $349.75 |
2' x 51' | Black | ML385.316x2x51BK | 7.15E+11 | $445.93 | $356.74 |
2' x 52' | Black | ML385.316x2x52BK | 7.15E+11 | $454.68 | $363.74 |
2' x 53' | Black | ML385.316x2x53BK | 7.15E+11 | $463.42 | $370.74 |
2' x 54' | Black | ML385.316x2x54BK | 7.15E+11 | $472.14 | $377.71 |
2' x 55' | Black | ML385.316x2x55BK | 7.15E+11 | $480.90 | $384.72 |
2' x 56' | Black | ML385.316x2x56BK | 7.15E+11 | $489.65 | $391.72 |
2' x 57' | Black | ML385.316x2x57BK | 7.15E+11 | $498.39 | $398.71 |
2' x 58' | Black | ML385.316x2x58BK | 7.15E+11 | $507.12 | $405.70 |
2' x 59' | Black | ML385.316x2x59BK | 7.15E+11 | $515.88 | $412.70 |
2' x 5' | Black | ML385.316x2x5BK | 7.15E+11 | $43.73 | $34.98 |
2' x 60' | Black | ML385.316x2x60BK | 7.15E+11 | $524.64 | $419.71 |
2' x 61' | Black | ML385.316x2x61BK | 7.15E+11 | $533.36 | $426.69 |
2' x 62' | Black | ML385.316x2x62BK | 7.15E+11 | $542.10 | $433.68 |
2' x 63' | Black | ML385.316x2x63BK | 7.15E+11 | $550.86 | $440.69 |
2' x 64' | Black | ML385.316x2x64BK | 7.15E+11 | $560.40 | $448.32 |
2' x 65' | Black | ML385.316x2x65BK | 7.15E+11 | $568.74 | $454.99 |
2' x 66' | Black | ML385.316x2x66BK | 7.15E+11 | $577.35 | $461.88 |
2' x 67' | Black | ML385.316x2x67BK | 7.15E+11 | $585.83 | $468.66 |
2' x 68' | Black | ML385.316x2x68BK | 7.15E+11 | $594.56 | $475.65 |
2' x 69' | Black | ML385.316x2x69BK | 7.15E+11 | $603.32 | $482.66 |
2' x 6' | Black | ML385.316x2x6BK | 7.15E+11 | $52.46 | $41.97 |
2' x 70' | Black | ML385.316x2x70BK | 7.15E+11 | $612.04 | $489.63 |
2' x 71' | Black | ML385.316x2x71BK | 7.15E+11 | $620.80 | $496.64 |
2' x 72' | Black | ML385.316x2x72BK | 7.15E+11 | $629.54 | $503.63 |
2' x 73' | Black | ML385.316x2x73BK | 7.15E+11 | $638.29 | $510.63 |
2' x 74' | Black | ML385.316x2x74BK | 7.15E+11 | $647.02 | $517.62 |
2' x 75' | Black | ML385.316x2x75BK | 715411504275 | $597.53 | $478.02 |
2' x 7' | Black | ML385.316x2x7BK | 7.15E+11 | $61.20 | $48.96 |
2' x 8' | Black | ML385.316x2x8BK | 7.15E+11 | $69.95 | $55.96 |
2' x 9' | Black | ML385.316x2x9BK | 7.15E+11 | $78.72 | $62.98 |
3' x 10' | Black | ML385.316x3x10BK | 7.15E+11 | $127.64 | $102.11 |
3' x 11' | Black | ML385.316x3x11BK | 7.15E+11 | $140.41 | $112.33 |
3' x 12' | Black | ML385.316x3x12BK | 7.15E+11 | $153.15 | $122.52 |
3' x 13' | Black | ML385.316x3x13BK | 7.15E+11 | $165.92 | $132.74 |
3' x 14' | Black | ML385.316x3x14BK | 7.15E+11 | $178.67 | $142.94 |
3' x 15' | Black | ML385.316x3x15BK | 7.15E+11 | $191.45 | $153.16 |
3' x 16' | Black | ML385.316x3x16BK | 7.15E+11 | $204.22 | $163.38 |
3' x 17' | Black | ML385.316x3x17BK | 7.15E+11 | $216.96 | $173.57 |
3' x 18' | Black | ML385.316x3x18BK | 7.15E+11 | $229.73 | $183.78 |
3' x 19' | Black | ML385.316x3x19BK | 7.15E+11 | $242.90 | $194.32 |
3' x 20' | Black | ML385.316x3x20BK | 7.15E+11 | $255.28 | $204.22 |
3' x 21' | Black | ML385.316x3x21BK | 7.15E+11 | $268.03 | $214.42 |
3' x 22' | Black | ML385.316x3x22BK | 7.15E+11 | $280.79 | $224.63 |
3' x 23' | Black | ML385.316x3x23BK | 7.15E+11 | $293.55 | $234.84 |
3' x 24' | Black | ML385.316x3x24BK | 7.15E+11 | $306.31 | $245.05 |
3' x 25' | Black | ML385.316x3x25BK | 7.15E+11 | $319.08 | $255.26 |
3' x 26' | Black | ML385.316x3x26BK | 7.15E+11 | $331.82 | $265.46 |
3' x 27' | Black | ML385.316x3x27BK | 7.15E+11 | $344.60 | $275.68 |
3' x 28' | Black | ML385.316x3x28BK | 7.15E+11 | $357.37 | $285.90 |
3' x 29' | Black | ML385.316x3x29BK | 7.15E+11 | $370.14 | $296.11 |
3' x 30' | Black | ML385.316x3x30BK | 7.15E+11 | $381.91 | $305.53 |
3' x 31' | Black | ML385.316x3x31BK | 7.15E+11 | $395.65 | $316.52 |
3' x 32' | Black | ML385.316x3x32BK | 7.15E+11 | $408.40 | $326.72 |
3' x 33' | Black | ML385.316x3x33BK | 7.15E+11 | $421.19 | $336.95 |
3' x 34' | Black | ML385.316x3x34BK | 7.15E+11 | $433.96 | $347.17 |
3' x 35' | Black | ML385.316x3x35BK | 7.15E+11 | $446.70 | $357.36 |
3' x 36' | Black | ML385.316x3x36BK | 7.15E+11 | $459.47 | $367.58 |
3' x 37' | Black | ML385.316x3x37BK | 7.15E+11 | $472.24 | $377.79 |
3' x 38' | Black | ML385.316x3x38BK | 7.15E+11 | $485.79 | $388.63 |
3' x 39' | Black | ML385.316x3x39BK | 7.15E+11 | $497.75 | $398.20 |
3' x 3' | Black | ML385.316x3x3BK | 7.15E+11 | $63.81 | $51.05 |
3' x 40' | Black | ML385.316x3x40BK | 7.15E+11 | $510.52 | $408.42 |
3' x 41' | Black | ML385.316x3x41BK | 7.15E+11 | $523.27 | $418.62 |
3' x 42' | Black | ML385.316x3x42BK | 7.15E+11 | $536.04 | $428.83 |
3' x 43' | Black | ML385.316x3x43BK | 7.15E+11 | $548.81 | $439.05 |
3' x 44' | Black | ML385.316x3x44BK | 7.15E+11 | $561.55 | $449.24 |
3' x 45' | Black | ML385.316x3x45BK | 7.15E+11 | $574.33 | $459.46 |
3' x 46' | Black | ML385.316x3x46BK | 7.15E+11 | $587.11 | $469.69 |
3' x 47' | Black | ML385.316x3x47BK | 7.15E+11 | $599.88 | $479.90 |
3' x 48' | Black | ML385.316x3x48BK | 7.15E+11 | $612.62 | $490.10 |
3' x 49' | Black | ML385.316x3x49BK | 7.15E+11 | $625.79 | $500.63 |
3' x 4' | Black | ML385.316x3x4BK | 7.15E+11 | $63.81 | $51.05 |
3' x 50' | Black | ML385.316x3x50BK | 7.15E+11 | $638.14 | $510.51 |
3' x 51' | Black | ML385.316x3x51BK | 7.15E+11 | $650.92 | $520.74 |
3' x 52' | Black | ML385.316x3x52BK | 7.15E+11 | $663.69 | $530.95 |
3' x 53' | Black | ML385.316x3x53BK | 7.15E+11 | $676.43 | $541.14 |
3' x 54' | Black | ML385.316x3x54BK | 7.15E+11 | $689.20 | $551.36 |
3' x 55' | Black | ML385.316x3x55BK | 7.15E+11 | $701.96 | $561.57 |
3' x 56' | Black | ML385.316x3x56BK | 7.15E+11 | $714.71 | $571.77 |
3' x 57' | Black | ML385.316x3x57BK | 7.15E+11 | $727.48 | $581.98 |
3' x 58' | Black | ML385.316x3x58BK | 7.15E+11 | $740.25 | $592.20 |
3' x 59' | Black | ML385.316x3x59BK | 7.15E+11 | $753.00 | $602.40 |
3' x 5' | Black | ML385.316x3x5BK | 7.15E+11 | $63.81 | $51.05 |
3' x 60' | Black | ML385.316x3x60BK | 7.15E+11 | $764.79 | $611.83 |
3' x 61' | Black | ML385.316x3x61BK | 7.15E+11 | $778.55 | $622.84 |
3' x 62' | Black | ML385.316x3x62BK | 7.15E+11 | $791.29 | $633.03 |
3' x 63' | Black | ML385.316x3x63BK | 7.15E+11 | $804.07 | $643.26 |
3' x 64' | Black | ML385.316x3x64BK | 7.15E+11 | $816.84 | $653.47 |
3' x 65' | Black | ML385.316x3x65BK | 7.15E+11 | $829.59 | $663.67 |
3' x 66' | Black | ML385.316x3x66BK | 7.15E+11 | $842.36 | $673.89 |
3' x 67' | Black | ML385.316x3x67BK | 7.15E+11 | $855.10 | $684.08 |
3' x 68' | Black | ML385.316x3x68BK | 7.15E+11 | $867.87 | $694.30 |
3' x 69' | Black | ML385.316x3x69BK | 7.15E+11 | $880.64 | $704.51 |
3' x 6' | Black | ML385.316x3x6BK | 7.15E+11 | $76.58 | $61.26 |
3' x 70' | Black | ML385.316x3x70BK | 7.15E+11 | $893.41 | $714.73 |
3' x 71' | Black | ML385.316x3x71BK | 7.15E+11 | $906.15 | $724.92 |
3' x 72' | Black | ML385.316x3x72BK | 7.15E+11 | $918.92 | $735.14 |
3' x 73' | Black | ML385.316x3x73BK | 7.15E+11 | $931.67 | $745.34 |
3' x 74' | Black | ML385.316x3x74BK | 7.15E+11 | $944.45 | $755.56 |
3' x 75' | Black | ML385.316x3x75BK | 715411504510 | $869.08 | $695.26 |
3' x 7' | Black | ML385.316x3x7BK | 7.15E+11 | $89.35 | $71.48 |
3' x 8' | Black | ML385.316x3x8BK | 7.15E+11 | $102.90 | $82.32 |
3' x 9' | Black | ML385.316x3x9BK | 7.15E+11 | $114.87 | $91.90 |
4' x 10' | Black | ML385.316x4x10BK | 7.15E+11 | $170.18 | $136.14 |
4' x 11' | Black | ML385.316x4x11BK | 7.15E+11 | $187.19 | $149.75 |
4' x 12' | Black | ML385.316x4x12BK | 7.15E+11 | $204.22 | $163.38 |
4' x 13' | Black | ML385.316x4x13BK | 7.15E+11 | $221.22 | $176.98 |
4' x 14' | Black | ML385.316x4x14BK | 7.15E+11 | $238.25 | $190.60 |
4' x 15' | Black | ML385.316x4x15BK | 7.15E+11 | $255.28 | $204.22 |
4' x 16' | Black | ML385.316x4x16BK | 7.15E+11 | $272.28 | $217.82 |
4' x 17' | Black | ML385.316x4x17BK | 7.15E+11 | $289.30 | $231.44 |
4' x 18' | Black | ML385.316x4x18BK | 7.15E+11 | $306.31 | $245.05 |
4' x 19' | Black | ML385.316x4x19BK | 7.15E+11 | $323.31 | $258.65 |
4' x 20' | Black | ML385.316x4x20BK | 7.15E+11 | $340.34 | $272.27 |
4' x 21' | Black | ML385.316x4x21BK | 7.15E+11 | $357.37 | $285.90 |
4' x 22' | Black | ML385.316x4x22BK | 7.15E+11 | $374.38 | $299.50 |
4' x 23' | Black | ML385.316x4x23BK | 7.15E+11 | $391.40 | $313.12 |
4' x 24' | Black | ML385.316x4x24BK | 7.15E+11 | $408.40 | $326.72 |
4' x 25' | Black | ML385.316x4x25BK | 7.15E+11 | $425.44 | $340.35 |
4' x 26' | Black | ML385.316x4x26BK | 7.15E+11 | $442.46 | $353.97 |
4' x 27' | Black | ML385.316x4x27BK | 7.15E+11 | $459.47 | $367.58 |
4' x 28' | Black | ML385.316x4x28BK | 7.15E+11 | $476.49 | $381.19 |
4' x 29' | Black | ML385.316x4x29BK | 7.15E+11 | $493.50 | $394.80 |
4' x 30' | Black | ML385.316x4x30BK | 7.15E+11 | $510.52 | $408.42 |
4' x 31' | Black | ML385.316x4x31BK | 7.15E+11 | $527.55 | $422.04 |
4' x 32' | Black | ML385.316x4x32BK | 7.15E+11 | $544.56 | $435.65 |
4' x 33' | Black | ML385.316x4x33BK | 7.15E+11 | $561.55 | $449.24 |
4' x 34' | Black | ML385.316x4x34BK | 7.15E+11 | $578.59 | $462.87 |
4' x 35' | Black | ML385.316x4x35BK | 7.15E+11 | $595.59 | $476.47 |
4' x 36' | Black | ML385.316x4x36BK | 7.15E+11 | $612.62 | $490.10 |
4' x 37' | Black | ML385.316x4x37BK | 7.15E+11 | $629.65 | $503.72 |
4' x 38' | Black | ML385.316x4x38BK | 7.15E+11 | $646.65 | $517.32 |
4' x 39' | Black | ML385.316x4x39BK | 7.15E+11 | $663.69 | $530.95 |
4' x 40' | Black | ML385.316x4x40BK | 7.15E+11 | $680.68 | $544.54 |
4' x 41' | Black | ML385.316x4x41BK | 7.15E+11 | $697.71 | $558.17 |
4' x 42' | Black | ML385.316x4x42BK | 7.15E+11 | $714.71 | $571.77 |
4' x 43' | Black | ML385.316x4x43BK | 7.15E+11 | $731.74 | $585.39 |
4' x 44' | Black | ML385.316x4x44BK | 7.15E+11 | $748.74 | $598.99 |
4' x 45' | Black | ML385.316x4x45BK | 7.15E+11 | $764.79 | $611.83 |
4' x 46' | Black | ML385.316x4x46BK | 7.15E+11 | $782.78 | $626.22 |
4' x 47' | Black | ML385.316x4x47BK | 7.15E+11 | $800.00 | $640.00 |
4' x 48' | Black | ML385.316x4x48BK | 7.15E+11 | $816.84 | $653.47 |
4' x 49' | Black | ML385.316x4x49BK | 7.15E+11 | $833.84 | $667.07 |
4' x 4' | Black | ML385.316x4x4BK | 7.15E+11 | $85.10 | $68.08 |
4' x 50' | Black | ML385.316x4x50BK | 7.15E+11 | $850.87 | $680.70 |
4' x 51' | Black | ML385.316x4x51BK | 7.15E+11 | $867.87 | $694.30 |
4' x 52' | Black | ML385.316x4x52BK | 7.15E+11 | $884.90 | $707.92 |
4' x 53' | Black | ML385.316x4x53BK | 7.15E+11 | $901.90 | $721.52 |
4' x 54' | Black | ML385.316x4x54BK | 7.15E+11 | $918.92 | $735.14 |
4' x 55' | Black | ML385.316x4x55BK | 7.15E+11 | $935.96 | $748.77 |
4' x 56' | Black | ML385.316x4x56BK | 7.15E+11 | $952.96 | $762.37 |
4' x 57' | Black | ML385.316x4x57BK | 7.15E+11 | $969.97 | $775.98 |
4' x 58' | Black | ML385.316x4x58BK | 7.15E+11 | $986.99 | $789.59 |
4' x 59' | Black | ML385.316x4x59BK | 7.15E+11 | $1,004.01 | $803.21 |
4' x 5' | Black | ML385.316x4x5BK | 7.15E+11 | $85.10 | $68.08 |
4' x 60' | Black | ML385.316x4x60BK | 7.15E+11 | $1,021.02 | $816.82 |
4' x 61' | Black | ML385.316x4x61BK | 7.15E+11 | $1,038.05 | $830.44 |
4' x 62' | Black | ML385.316x4x62BK | 7.15E+11 | $1,055.06 | $844.05 |
4' x 63' | Black | ML385.316x4x63BK | 7.15E+11 | $1,072.09 | $857.67 |
4' x 64' | Black | ML385.316x4x64BK | 7.15E+11 | $1,089.10 | $871.28 |
4' x 65' | Black | ML385.316x4x65BK | 7.15E+11 | $1,106.11 | $884.89 |
4' x 66' | Black | ML385.316x4x66BK | 7.15E+11 | $1,123.15 | $898.52 |
4' x 67' | Black | ML385.316x4x67BK | 7.15E+11 | $1,140.14 | $912.11 |
4' x 68' | Black | ML385.316x4x68BK | 7.15E+11 | $1,157.18 | $925.74 |
4' x 69' | Black | ML385.316x4x69BK | 7.15E+11 | $1,174.18 | $939.34 |
4' x 6' | Black | ML385.316x4x6BK | 7.15E+11 | $102.90 | $82.32 |
4' x 70' | Black | ML385.316x4x70BK | 7.15E+11 | $1,191.18 | $952.94 |
4' x 71' | Black | ML385.316x4x71BK | 7.15E+11 | $1,208.21 | $966.57 |
4' x 72' | Black | ML385.316x4x72BK | 7.15E+11 | $1,225.24 | $980.19 |
4' x 73' | Black | ML385.316x4x73BK | 7.15E+11 | $1,242.26 | $993.81 |
4' x 74' | Black | ML385.316x4x74BK | 7.15E+11 | $1,259.27 | $1,007.42 |
4' x 75' | Black | ML385.316x4x75BK | 715411504756 | $1,160.33 | $928.26 |
4' x 7' | Black | ML385.316x4x7BK | 7.15E+11 | $119.12 | $95.30 |
4' x 8' | Black | ML385.316x4x8BK | 7.15E+11 | $136.12 | $108.90 |
4' x 9' | Black | ML385.316x4x9BK | 7.15E+11 | $153.15 | $122.52 |
See an example of how Wearwell puts together their part numbers.
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Runner |
Customization Options | C1 - Custom Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC |
Recycled | >50% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
Taber Abrasion | Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel |
Temperature Range | -10 to 120 F |
Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17 |
Compression Deflection | Not Available |
Tear Strength | Not Available |
ESD Rating | Not Available |
Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Write your own review