Double Duty Anti-Fatigue Switchboard Corrugated Non-conductive Floor Matting - Black
Exclusively from Wearwell - #1 Brand in Safety and Anti-fatigue Matting - Double-Duty® Switchboard non-conductive floor matting is a Wearwell original that features a non-conductive corrugated or "ribbed" surface, insulating users from high voltage shock. It also provides exceptional fatigue relief in areas requiring extended standing or high foot traffic. Switchboard mats are common in military, mining, and industrial applications.
It's Double-Duty® because it's an anti-fatigue mat and a switchboard mat. Double Duty offers the best of both safety and ergonomics. Made in USA by Wearwell. Available in 3ft width and cut lengths to 75ft.
- Conforms to ANSI/ASTM D178 01, Type II, Class 2
- Insulates up to 40,000 volts of electricity
- "Best" Nitricell sponge base delivers 2X the resilience and 3X the life of typical sponges
- 5/8" thick, 3' wide
- Meant for use in dry, indoor areas
- Lay-flat design and up to 20% more standing area compared to off brand products
- Made in USA
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
5' | Black | ML720.58x3X5BK | 715411003167 | $245.00 | $196.00 |
75' | Black | ML720.58x3X75BK | 715411003860 | $3,596.54 | $2,877.23 |
10' | Black | ML720.58x3x10BK | 715411766109 | $513.32 | $410.66 |
11' | Black | ML720.58x3x11BK | 715411766116 | $564.65 | $451.72 |
12' | Black | ML720.58x3x12BK | 715411766123 | $615.99 | $492.79 |
13' | Black | ML720.58x3x13BK | 715411766130 | $667.32 | $533.86 |
14' | Black | ML720.58x3x14BK | 715411766147 | $718.65 | $574.92 |
15' | Black | ML720.58x3x15BK | 715411766154 | $769.98 | $615.98 |
16' | Black | ML720.58x3x16BK | 715411766161 | $821.30 | $657.04 |
17' | Black | ML720.58x3x17BK | 715411766178 | $872.67 | $698.14 |
18' | Black | ML720.58x3x18BK | 715411766185 | $923.97 | $739.18 |
19' | Black | ML720.58x3x19BK | 715411766192 | $975.30 | $780.24 |
20' | Black | ML720.58x3x20BK | 715411766208 | $1,026.65 | $821.32 |
21' | Black | ML720.58x3x21BK | 715411766215 | $1,077.97 | $862.38 |
22' | Black | ML720.58x3x22BK | 715411766222 | $1,129.32 | $903.46 |
23' | Black | ML720.58x3x23BK | 715411766239 | $1,180.64 | $944.51 |
24' | Black | ML720.58x3x24BK | 715411766246 | $1,231.98 | $985.58 |
25' | Black | ML720.58x3x25BK | 715411766253 | $1,283.30 | $1,026.64 |
26' | Black | ML720.58x3x26BK | 715411766260 | $1,334.62 | $1,067.70 |
27' | Black | ML720.58x3x27BK | 715411766277 | $1,385.96 | $1,108.77 |
28' | Black | ML720.58x3x28BK | 715411766284 | $1,437.29 | $1,149.83 |
29' | Black | ML720.58x3x29BK | 715411766291 | $1,488.62 | $1,190.90 |
30' | Black | ML720.58x3x30BK | 715411766307 | $1,539.95 | $1,231.96 |
31' | Black | ML720.58x3x31BK | 715411766314 | $1,591.29 | $1,273.03 |
32' | Black | ML720.58x3x32BK | 715411766321 | $1,642.61 | $1,314.09 |
33' | Black | ML720.58x3x33BK | 715411766338 | $1,693.94 | $1,355.15 |
34' | Black | ML720.58x3x34BK | 715411766345 | $1,745.40 | $1,396.32 |
35' | Black | ML720.58x3x35BK | 715411766352 | $1,796.62 | $1,437.30 |
36' | Black | ML720.58x3x36BK | 715411766369 | $1,847.97 | $1,478.38 |
37' | Black | ML720.58x3x37BK | 715411766376 | $1,899.26 | $1,519.41 |
38' | Black | ML720.58x3x38BK | 715411766383 | $1,950.62 | $1,560.50 |
39' | Black | ML720.58x3x39BK | 715411766390 | $2,001.94 | $1,601.55 |
3' | Black | ML720.58x3x3BK | 715411766048 | $256.67 | $205.34 |
40' | Black | ML720.58x3x40BK | 715411766406 | $2,053.28 | $1,642.62 |
41' | Black | ML720.58x3x41BK | 715411766413 | $2,104.61 | $1,683.69 |
42' | Black | ML720.58x3x42BK | 715411766420 | $2,155.94 | $1,724.75 |
43' | Black | ML720.58x3x43BK | 715411766437 | $2,207.26 | $1,765.81 |
44' | Black | ML720.58x3x44BK | 715411766444 | $2,258.59 | $1,806.87 |
45' | Black | ML720.58x3x45BK | 715411766451 | $2,309.93 | $1,847.94 |
46' | Black | ML720.58x3x46BK | 715411766468 | $2,361.26 | $1,889.01 |
47' | Black | ML720.58x3x47BK | 715411766475 | $2,412.60 | $1,930.08 |
48' | Black | ML720.58x3x48BK | 715411766482 | $2,463.94 | $1,971.15 |
49' | Black | ML720.58x3x49BK | 715411766499 | $2,515.24 | $2,012.19 |
4' | Black | ML720.58x3x4BK | 715411766055 | $256.67 | $205.34 |
50' | Black | ML720.58x3x50BK | 715411766505 | $2,566.57 | $2,053.26 |
51' | Black | ML720.58x3x51BK | 715411766512 | $2,617.93 | $2,094.34 |
52' | Black | ML720.58x3x52BK | 715411766529 | $2,669.27 | $2,135.42 |
53' | Black | ML720.58x3x53BK | 715411766536 | $2,720.59 | $2,176.47 |
54' | Black | ML720.58x3x54BK | 715411766543 | $2,771.93 | $2,217.54 |
55' | Black | ML720.58x3x55BK | 715411766550 | $2,823.24 | $2,258.59 |
56' | Black | ML720.58x3x56BK | 715411766567 | $2,874.59 | $2,299.67 |
57' | Black | ML720.58x3x57BK | 715411766574 | $2,925.91 | $2,340.73 |
58' | Black | ML720.58x3x58BK | 715411766581 | $2,977.24 | $2,381.79 |
59' | Black | ML720.58x3x59BK | 715411766598 | $3,028.57 | $2,422.86 |
60' | Black | ML720.58x3x60BK | 715411766604 | $3,079.89 | $2,463.91 |
61' | Black | ML720.58x3x61BK | 715411766611 | $3,131.24 | $2,504.99 |
62' | Black | ML720.58x3x62BK | 715411766628 | $3,182.56 | $2,546.05 |
63' | Black | ML720.58x3x63BK | 715411766635 | $3,233.92 | $2,587.14 |
64' | Black | ML720.58x3x64BK | 715411766642 | $3,285.22 | $2,628.18 |
65' | Black | ML720.58x3x65BK | 715411766659 | $3,336.54 | $2,669.23 |
66' | Black | ML720.58x3x66BK | 715411766666 | $3,387.92 | $2,710.34 |
67' | Black | ML720.58x3x67BK | 715411766673 | $3,439.23 | $2,751.38 |
68' | Black | ML720.58x3x68BK | 715411766680 | $3,490.76 | $2,792.61 |
69' | Black | ML720.58x3x69BK | 715411766697 | $3,541.89 | $2,833.51 |
6' | Black | ML720.58x3x6BK | 715411766062 | $307.98 | $246.38 |
70' | Black | ML720.58x3x70BK | 715411766703 | $3,593.24 | $2,874.59 |
71' | Black | ML720.58x3x71BK | 715411766710 | $3,644.56 | $2,915.65 |
72' | Black | ML720.58x3x72BK | 715411766727 | $3,695.88 | $2,956.70 |
73' | Black | ML720.58x3x73BK | 715411766734 | $3,747.21 | $2,997.77 |
74' | Black | ML720.58x3x74BK | 715411766741 | $3,798.54 | $3,038.83 |
7' | Black | ML720.58x3x7BK | 715411766079 | $359.34 | $287.47 |
8' | Black | ML720.58x3x8BK | 715411766086 | $410.68 | $328.54 |
9' | Black | ML720.58x3x9BK | 715411766093 | $461.99 | $369.59 |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Non-Conductive Anti-Fatigue Matting |
Customization Options | C1 - Custom Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC Surface With Nitrile Infused Sponge |
Recycled | <10% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | ASTM D178-01: 0.224 mm /s |
Taber Abrasion | Fed. Std. 191: 1% lost @ 1,000 cycles |
Temperature Range | Not Available |
Coefficient of Friction | ASTM F1677: Dry COF .91 |
Compression Deflection | Not Available |
Tear Strength | ASTM D412-98a Die C 1212 psi |
ESD Rating | Not Applicable |
Dielectric Strength | Surface conforms to ANSI/ASTM D178 01, Type II, Class 2: 30,000 volts. (Recommended Max Usage up to 17,000 volts) |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: What is an NFSI Certification?
A: These products have been tested by the National Floor Safety Institute per the NFSI 101-C Test Method and have passed the NFSI “High-Traction” standard.
Q: What is Switchboard matting?
A: Also referred to as non-conductive matting, these products serve as an insulative barrier to protect personnel from dangerous and deadly shock. It's commonly used around high voltage areas, fuse boxes, switchgear, control panels and heavy machinery.
Q: How is the electrical insulation value of the matting rated?
A: In accordance with Mil Spec 15562-G Amend. 3, Type I with a dielectric strength of 30,000 volts.
Q: How often should switchboard matting be replaced?
A: All switchboard matting should be inspected and/or replaced every year to ensure the safety of personnel.
Q: Are the colors shown on your website the exact color I should expect to receive?
A: No, because monitors vary so there may be a slight variance in the color. If color choice is critical, we suggest that you order a sample. Due to manufacturing processes and material dye lots, color can vary, but our products fall within an industry-standard acceptable variation.