Electrically Conductive Runner, Diamond-Plate w/ Snap
The Electrically Conductive Runner is ideal in areas where static prevention is a priority. Use in aisles and other heavy use areas.
- Treated surface drains static electricity from personnel
- 5/32in Overall Thickness
- Protect sensitive equipment from damage or eliminate static annoyance
- Grounding snap is attached to the corner of each mat (NOTE: Mat must be grounded with a ground cord; workers must wear Heel Grounder or shoes with conductive soles)
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
4' x 10' | Black | ML785.532X4X10DPBK | 715411327119 | $668.60 | $534.88 |
4' x 11' | Black | ML785.532X4X11DPBK | 715411327126 | $735.45 | $588.36 |
4' x 12' | Black | ML785.532X4X12DPBK | 715411327133 | $802.33 | $641.86 |
4' x 13' | Black | ML785.532X4X13DPBK | 715411327140 | $869.18 | $695.34 |
4' x 14' | Black | ML785.532X4X14DPBK | 715411327157 | $936.02 | $748.82 |
4' x 15' | Black | ML785.532X4X15DPBK | 715411327164 | $1,002.88 | $802.30 |
4' x 16' | Black | ML785.532X4X16DPBK | 715411327171 | $1,069.75 | $855.80 |
4' x 17' | Black | ML785.532X4X17DPBK | 715411327188 | $1,136.61 | $909.29 |
4' x 18' | Black | ML785.532X4X18DPBK | 715411327195 | $1,203.48 | $962.78 |
4' x 19' | Black | ML785.532X4X19DPBK | 715411327201 | $1,270.32 | $1,016.26 |
4' x 20' | Black | ML785.532X4X20DPBK | 715411327218 | $1,337.19 | $1,069.75 |
4' x 21' | Black | ML785.532X4X21DPBK | 715411327225 | $1,404.05 | $1,123.24 |
4' x 22' | Black | ML785.532X4X22DPBK | 715411327232 | $1,470.91 | $1,176.73 |
4' x 23' | Black | ML785.532X4X23DPBK | 715411327249 | $1,537.77 | $1,230.22 |
4' x 24' | Black | ML785.532X4X24DPBK | 715411327256 | $1,604.62 | $1,283.70 |
4' x 25' | Black | ML785.532X4X25DPBK | 715411327263 | $1,671.47 | $1,337.18 |
4' x 26' | Black | ML785.532X4X26DPBK | 715411327270 | $1,738.35 | $1,390.68 |
4' x 27' | Black | ML785.532X4X27DPBK | 715411327287 | $1,805.20 | $1,444.16 |
4' x 28' | Black | ML785.532X4X28DPBK | 715411327294 | $1,872.08 | $1,497.66 |
4' x 29' | Black | ML785.532X4X29DPBK | 715411327300 | $1,938.91 | $1,551.13 |
4' x 30' | Black | ML785.532X4X30DPBK | 715411327317 | $2,005.76 | $1,604.61 |
4' x 31' | Black | ML785.532X4X31DPBK | 715411327324 | $2,072.64 | $1,658.11 |
4' x 32' | Black | ML785.532X4X32DPBK | 715411327331 | $2,139.49 | $1,711.59 |
4' x 33' | Black | ML785.532X4X33DPBK | 715411327348 | $2,206.37 | $1,765.10 |
4' x 34' | Black | ML785.532X4X34DPBK | 715411327355 | $2,273.20 | $1,818.56 |
4' x 35' | Black | ML785.532X4X35DPBK | 715411327362 | $2,340.07 | $1,872.06 |
4' x 36' | Black | ML785.532X4X36DPBK | 715411327379 | $2,406.93 | $1,925.54 |
4' x 37' | Black | ML785.532X4X37DPBK | 715411327386 | $2,473.80 | $1,979.04 |
4' x 38' | Black | ML785.532X4X38DPBK | 715411327393 | $2,540.66 | $2,032.53 |
4' x 39' | Black | ML785.532X4X39DPBK | 715411327409 | $2,607.50 | $2,086.00 |
4' x 40' | Black | ML785.532X4X40DPBK | 715411327423 | $2,674.36 | $2,139.49 |
4' x 41' | Black | ML785.532X4X41DPBK | 715411327430 | $2,741.22 | $2,192.98 |
4' x 42' | Black | ML785.532X4X42DPBK | 715411327447 | $2,808.09 | $2,246.47 |
4' x 43' | Black | ML785.532X4X43DPBK | 715411327454 | $2,874.96 | $2,299.97 |
4' x 44' | Black | ML785.532X4X44DPBK | 715411327461 | $2,941.80 | $2,353.44 |
4' x 45' | Black | ML785.532X4X45DPBK | 715411327478 | $3,008.67 | $2,406.94 |
4' x 46' | Black | ML785.532X4X46DPBK | 715411327485 | $3,075.52 | $2,460.42 |
4' x 47' | Black | ML785.532X4X47DPBK | 715411327492 | $3,142.40 | $2,513.92 |
4' x 48' | Black | ML785.532X4X48DPBK | 715411327508 | $3,209.24 | $2,567.39 |
4' x 49' | Black | ML785.532X4X49DPBK | 715411327515 | $3,276.09 | $2,620.87 |
4' x 4' | Black | ML785.532X4X4DPBK | 715411327522 | $334.29 | $267.43 |
4' x 50' | Black | ML785.532X4X50DPBK | 715411327539 | $3,342.95 | $2,674.36 |
4' x 51' | Black | ML785.532X4X51DPBK | 715411327546 | $3,409.82 | $2,727.86 |
4' x 52' | Black | ML785.532X4X52DPBK | 715411327553 | $3,476.69 | $2,781.35 |
4' x 53' | Black | ML785.532X4X53DPBK | 715411327560 | $3,543.55 | $2,834.84 |
4' x 54' | Black | ML785.532X4X54DPBK | 715411327577 | $3,610.39 | $2,888.31 |
4' x 55' | Black | ML785.532X4X55DPBK | 715411327584 | $3,677.25 | $2,941.80 |
4' x 56' | Black | ML785.532X4X56DPBK | 715411327591 | $3,744.11 | $2,995.29 |
4' x 57' | Black | ML785.532X4X57DPBK | 715411327607 | $3,810.96 | $3,048.77 |
4' x 58' | Black | ML785.532X4X58DPBK | 715411327614 | $3,877.84 | $3,102.27 |
4' x 59' | Black | ML785.532X4X59DPBK | 715411327621 | $3,944.67 | $3,155.74 |
4' x 5' | Black | ML785.532X4X5DPBK | 715411327638 | $334.29 | $267.43 |
4' x 60' | Black | ML785.532X4X60DPBK | 715411327645 | $4,011.55 | $3,209.24 |
4' x 61' | Black | ML785.532X4X61DPBK | 715411327652 | $4,078.41 | $3,262.73 |
4' x 62' | Black | ML785.532X4X62DPBK | 715411327669 | $4,145.27 | $3,316.22 |
4' x 63' | Black | ML785.532X4X63DPBK | 715411327676 | $4,212.14 | $3,369.71 |
4' x 64' | Black | ML785.532X4X64DPBK | 715411327683 | $4,278.98 | $3,423.18 |
4' x 65' | Black | ML785.532X4X65DPBK | 715411327690 | $4,345.83 | $3,476.66 |
4' x 66' | Black | ML785.532X4X66DPBK | 715411327706 | $4,412.70 | $3,530.16 |
4' x 67' | Black | ML785.532X4X67DPBK | 715411327713 | $4,479.56 | $3,583.65 |
4' x 68' | Black | ML785.532X4X68DPBK | 715411327720 | $4,546.44 | $3,637.15 |
4' x 69' | Black | ML785.532X4X69DPBK | 715411327737 | $4,613.27 | $3,690.62 |
4' x 6' | Black | ML785.532X4X6DPBK | 715411327744 | $401.15 | $320.92 |
4' x 70' | Black | ML785.532X4X70DPBK | 715411327751 | $4,680.14 | $3,744.11 |
4' x 71' | Black | ML785.532X4X71DPBK | 715411327768 | $4,747.00 | $3,797.60 |
4' x 72' | Black | ML785.532X4X72DPBK | 715411327775 | $4,813.87 | $3,851.10 |
4' x 73' | Black | ML785.532X4X73DPBK | 715411327782 | $4,880.74 | $3,904.59 |
4' x 74' | Black | ML785.532X4X74DPBK | 715411327799 | $4,947.57 | $3,958.06 |
4' x 75' | Black | ML785.532X4X75DPBK | 715411327805 | $4,351.41 | $3,481.13 |
4' x 7' | Black | ML785.532X4X7DPBK | 715411327812 | $468.02 | $374.42 |
4' x 8' | Black | ML785.532X4X8DPBK | 715411327829 | $534.89 | $427.91 |
4' x 9' | Black | ML785.532X4X9DPBK | 715411327836 | $601.72 | $481.38 |
3' x 10' | Black | ML785.532x3x10DPBK | 715411768257 | $501.45 | $401.16 |
3' x 11' | Black | ML785.532x3x11DPBK | 715411768264 | $551.60 | $441.28 |
3' x 12' | Black | ML785.532x3x12DPBK | 715411768271 | $601.72 | $481.38 |
3' x 13' | Black | ML785.532x3x13DPBK | 715411768288 | $651.89 | $521.51 |
3' x 14' | Black | ML785.532x3x14DPBK | 715411768295 | $702.03 | $561.62 |
3' x 15' | Black | ML785.532x3x15DPBK | 715411768301 | $752.16 | $601.73 |
3' x 16' | Black | ML785.532x3x16DPBK | 715411768318 | $802.33 | $641.86 |
3' x 17' | Black | ML785.532x3x17DPBK | 715411768325 | $852.44 | $681.95 |
3' x 18' | Black | ML785.532x3x18DPBK | 715411768332 | $902.61 | $722.09 |
3' x 19' | Black | ML785.532x3x19DPBK | 715411768349 | $952.76 | $762.21 |
3' x 20' | Black | ML785.532x3x20DPBK | 715411768356 | $1,002.88 | $802.30 |
3' x 21' | Black | ML785.532x3x21DPBK | 715411768363 | $1,053.05 | $842.44 |
3' x 22' | Black | ML785.532x3x22DPBK | 715411768370 | $1,103.17 | $882.54 |
3' x 23' | Black | ML785.532x3x23DPBK | 715411768387 | $1,153.32 | $922.66 |
3' x 24' | Black | ML785.532x3x24DPBK | 715411768394 | $1,203.48 | $962.78 |
3' x 25' | Black | ML785.532x3x25DPBK | 715411768400 | $1,253.62 | $1,002.90 |
3' x 26' | Black | ML785.532x3x26DPBK | 715411768417 | $1,303.75 | $1,043.00 |
3' x 27' | Black | ML785.532x3x27DPBK | 715411768424 | $1,353.89 | $1,083.11 |
3' x 28' | Black | ML785.532x3x28DPBK | 715411768431 | $1,404.05 | $1,123.24 |
3' x 29' | Black | ML785.532x3x29DPBK | 715411768448 | $1,454.20 | $1,163.36 |
3' x 30' | Black | ML785.532x3x30DPBK | 715411768455 | $1,504.34 | $1,203.47 |
3' x 31' | Black | ML785.532x3x31DPBK | 715411768462 | $1,554.92 | $1,243.94 |
3' x 32' | Black | ML785.532x3x32DPBK | 715411768479 | $1,604.62 | $1,283.70 |
3' x 33' | Black | ML785.532x3x33DPBK | 715411768486 | $1,654.77 | $1,323.82 |
3' x 34' | Black | ML785.532x3x34DPBK | 715411768493 | $1,704.93 | $1,363.94 |
3' x 35' | Black | ML785.532x3x35DPBK | 715411768509 | $1,755.05 | $1,404.04 |
3' x 36' | Black | ML785.532x3x36DPBK | 715411768516 | $1,805.20 | $1,444.16 |
3' x 37' | Black | ML785.532x3x37DPBK | 715411768523 | $1,855.33 | $1,484.26 |
3' x 38' | Black | ML785.532x3x38DPBK | 715411768530 | $1,905.49 | $1,524.39 |
3' x 39' | Black | ML785.532x3x39DPBK | 715411768547 | $1,955.87 | $1,564.70 |
3' x 3' | Black | ML785.532x3x3DPBK | 715411768189 | $250.74 | $200.59 |
3' x 40' | Black | ML785.532x3x40DPBK | 715411768554 | $2,005.76 | $1,604.61 |
3' x 41' | Black | ML785.532x3x41DPBK | 715411768561 | $2,055.93 | $1,644.74 |
3' x 42' | Black | ML785.532x3x42DPBK | 715411768578 | $2,106.06 | $1,684.85 |
3' x 43' | Black | ML785.532x3x43DPBK | 715411768585 | $2,156.22 | $1,724.98 |
3' x 44' | Black | ML785.532x3x44DPBK | 715411768592 | $2,206.37 | $1,765.10 |
3' x 45' | Black | ML785.532x3x45DPBK | 715411768608 | $2,256.49 | $1,805.19 |
3' x 46' | Black | ML785.532x3x46DPBK | 715411768615 | $2,306.66 | $1,845.33 |
3' x 47' | Black | ML785.532x3x47DPBK | 715411768622 | $2,356.78 | $1,885.42 |
3' x 48' | Black | ML785.532x3x48DPBK | 715411768639 | $2,406.93 | $1,925.54 |
3' x 49' | Black | ML785.532x3x49DPBK | 715411768646 | $2,457.09 | $1,965.67 |
3' x 4' | Black | ML785.532x3x4DPBK | 715411768196 | $250.74 | $200.59 |
3' x 50' | Black | ML785.532x3x50DPBK | 715411768653 | $2,507.21 | $2,005.77 |
3' x 51' | Black | ML785.532x3x51DPBK | 715411768660 | $2,557.37 | $2,045.90 |
3' x 52' | Black | ML785.532x3x52DPBK | 715411768677 | $2,607.50 | $2,086.00 |
3' x 53' | Black | ML785.532x3x53DPBK | 715411768684 | $2,657.66 | $2,126.13 |
3' x 54' | Black | ML785.532x3x54DPBK | 715411768691 | $2,707.81 | $2,166.25 |
3' x 55' | Black | ML785.532x3x55DPBK | 715411768707 | $2,757.93 | $2,206.34 |
3' x 56' | Black | ML785.532x3x56DPBK | 715411768714 | $2,808.09 | $2,246.47 |
3' x 57' | Black | ML785.532x3x57DPBK | 715411768721 | $2,858.23 | $2,286.58 |
3' x 58' | Black | ML785.532x3x58DPBK | 715411768738 | $2,908.37 | $2,326.70 |
3' x 59' | Black | ML785.532x3x59DPBK | 715411768745 | $2,958.52 | $2,366.82 |
3' x 5' | Black | ML785.532x3x5DPBK | 715411768202 | $250.72 | $200.58 |
3' x 60' | Black | ML785.532x3x60DPBK | 715411768752 | $3,008.67 | $2,406.94 |
3' x 61' | Black | ML785.532x3x61DPBK | 715411768769 | $3,058.81 | $2,447.05 |
3' x 62' | Black | ML785.532x3x62DPBK | 715411768776 | $3,108.93 | $2,487.14 |
3' x 63' | Black | ML785.532x3x63DPBK | 715411768783 | $3,159.10 | $2,527.28 |
3' x 64' | Black | ML785.532x3x64DPBK | 715411768790 | $3,209.24 | $2,567.39 |
3' x 65' | Black | ML785.532x3x65DPBK | 715411768806 | $3,259.38 | $2,607.50 |
3' x 66' | Black | ML785.532x3x66DPBK | 715411768813 | $3,309.54 | $2,647.63 |
3' x 67' | Black | ML785.532x3x67DPBK | 715411768820 | $3,359.65 | $2,687.72 |
3' x 68' | Black | ML785.532x3x68DPBK | 715411768837 | $3,409.82 | $2,727.86 |
3' x 69' | Black | ML785.532x3x69DPBK | 715411768844 | $3,459.97 | $2,767.98 |
3' x 6' | Black | ML785.532x3x6DPBK | 715411768219 | $300.88 | $240.70 |
3' x 70' | Black | ML785.532x3x70DPBK | 715411768851 | $3,510.10 | $2,808.08 |
3' x 71' | Black | ML785.532x3x71DPBK | 715411768868 | $3,560.26 | $2,848.21 |
3' x 72' | Black | ML785.532x3x72DPBK | 715411768875 | $3,610.39 | $2,888.31 |
3' x 73' | Black | ML785.532x3x73DPBK | 715411768882 | $3,660.53 | $2,928.42 |
3' x 74' | Black | ML785.532x3x74DPBK | 715411768899 | $3,710.70 | $2,968.56 |
3' x 75' | Black | ML785.532x3x75DPBK | 715411603527 | $3,263.58 | $2,610.86 |
3' x 7' | Black | ML785.532x3x7DPBK | 715411768226 | $351.02 | $280.82 |
3' x 8' | Black | ML785.532x3x8DPBK | 715411768233 | $401.15 | $320.92 |
3' x 9' | Black | ML785.532x3x9DPBK | 715411768240 | $451.31 | $361.05 |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Runner |
Customization Options | C1 - Custom Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC |
Recycled | <10% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
Taber Abrasion | Federal Standard 191 |
Temperature Range | Not Available |
Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17 |
Compression Deflection | Not Available |
Tear Strength | Not Available |
ESD Rating | EOS/ESD S7.1: 1 x10^3 - 1x10^6 ohm |
Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: Do I need conductive or Static Dissipative flooring?
A: From a technical point of view, the answer is to confirm the OHM rating required by your application, then choose the product that meets your required OHM rating. Conductive products have a lower OHM rating. That means that there is less resistance and therefore, conductive products will allow static electricity to ground out faster than a static dissipative product, which has a higher OHM rating, and therefore higher resistance.
Q: What does the OHM rating tell me?
A: An OHM is a unit of measure that defines electrical resistance between two points. The lower the OHM reading the lower the resistance to electricity passing through and therefore the faster electricity can pass through to ground. There is a specific range of OHM ratings that define the difference between a conductive product and a static dissipative product. Choose the product which has an OHM rating that meets the requirements of your application.
Q: What is ESD?
A: ESD (Electrostatic discharge) is the sudden flow of electricity between two electrically charged objects caused by contact. ESD is the cause for that annoying "zap" you get when you reach for a metal door handle. Your body and clothing accumulate static electricity. That static electricity desperately wants to reach a ground point. ESD matting and flooring is intended to prevent unintentional discharges of static electricity by creating a path to ground through your body and out through the mat or floor for static electricity that is accumulated in your body and clothing.
Q: Do I still need heel grounding straps?
A: To allow the flow of electricity to reach a ground source, a heel strap must be worn if the operator is wearing non-conductive soled shoes.
Q: Are the colors shown on your website the exact color I should expect to receive?
A: No, because monitors vary so there may be a slight variance in the color. If color choice is critical, we suggest that you order a sample. Due to manufacturing processes and material dye lots, color can vary, but our products fall within an industry-standard acceptable variation.