Kushion Walk Unslotted, 3/8 Inch Thick - Black with Yellow Borders
Kushion Walk's high quality PVC formulation and tough construction are ideal for heavy use, high traffic areas. Featuring 3/8 inch thick super cut-resistant material, Kushion Walk provides enduring and fatigue fighting characteristics for workers in motion. Works well for covering grated walkways and mezzanines. Available by one foot increments or in a full roll of floor matting.
Learn more about Kushion Walk anti-fatigue floor runners here.
- Industrial tough and abrasion resistant
- Durable textured surface guards against slipping
- Knobbed floor mat under-side for better drainage
- Optional drainage slots allow run-off and aeration
- Choose Abrasive Coated version for 40% more traction and greater chemical resistance
- Good for covering grated walkways, mezzanines
- Helps guard against slips and falls
- Floor matting adds anti-fatigue support to walkways and workstations
- Made in USA
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
2' x 10' | Black | ML475.38x2x10UNSBYL | 715411679072 | $423.76 | $339.01 |
2' x 11' | Black/Yellow | ML475.38x2x11UNSBYL | 715411679096 | $466.11 | $372.89 |
2' x 12' | Black | ML475.38x2x12UNSBYL | 715411679119 | $508.50 | $406.80 |
2' x 13' | Black/Yellow | ML475.38x2x13UNSBYL | 715411679133 | $550.88 | $440.70 |
2' x 14' | Black | ML475.38x2x14UNSBYL | 715411679157 | $593.24 | $474.59 |
2' x 15' | Black/Yellow | ML475.38x2x15UNSBYL | 715411679171 | $635.61 | $508.49 |
2' x 16' | Black | ML475.38x2x16UNSBYL | 715411679195 | $678.01 | $542.41 |
2' x 17' | Black/Yellow | ML475.38x2x17UNSBYL | 715411679218 | $720.36 | $576.29 |
2' x 18' | Black | ML475.38x2x18UNSBYL | 715411679232 | $763.64 | $610.91 |
2' x 19' | Black/Yellow | ML475.38x2x19UNSBYL | 715411679256 | $805.10 | $644.08 |
2' x 20' | Black | ML475.38x2x20UNSBYL | 715411679270 | $847.48 | $677.98 |
2' x 21' | Black/Yellow | ML475.38x2x21UNSBYL | 715411679294 | $889.84 | $711.87 |
2' x 22' | Black | ML475.38x2x22UNSBYL | 715411679317 | $932.23 | $745.78 |
2' x 23' | Black/Yellow | ML475.38x2x23UNSBYL | 715411679331 | $974.61 | $779.69 |
2' x 24' | Black | ML475.38x2x24UNSBYL | 715411679355 | $1,016.98 | $813.58 |
2' x 25' | Black/Yellow | ML475.38x2x25UNSBYL | 715411679379 | $1,059.35 | $847.48 |
2' x 26' | Black | ML475.38x2x26UNSBYL | 715411679393 | $1,101.73 | $881.38 |
2' x 27' | Black/Yellow | ML475.38x2x27UNSBYL | 715411679416 | $1,144.12 | $915.30 |
2' x 28' | Black | ML475.38x2x28UNSBYL | 715411679430 | $1,187.10 | $949.68 |
2' x 29' | Black/Yellow | ML475.38x2x29UNSBYL | 715411679454 | $1,228.85 | $983.08 |
2' x 30' | Black | ML475.38x2x30UNSBYL | 715411679478 | $1,271.23 | $1,016.98 |
2' x 31' | Black/Yellow | ML475.38x2x31UNSBYL | 715411679492 | $1,313.59 | $1,050.87 |
2' x 32' | Black | ML475.38x2x32UNSBYL | 715411679515 | $1,355.95 | $1,084.76 |
2' x 33' | Black/Yellow | ML475.38x2x33UNSBYL | 715411679539 | $1,398.34 | $1,118.67 |
2' x 34' | Black | ML475.38x2x34UNSBYL | 715411679553 | $1,440.72 | $1,152.58 |
2' x 35' | Black/Yellow | ML475.38x2x35UNSBYL | 715411679577 | $1,483.07 | $1,186.46 |
2' x 36' | Black | ML475.38x2x36UNSBYL | 715411679591 | $1,525.47 | $1,220.38 |
2' x 37' | Black/Yellow | ML475.38x2x37UNSBYL | 715411679614 | $1,568.29 | $1,254.63 |
2' x 38' | Black | ML475.38x2x38UNSBYL | 715411679638 | $1,610.22 | $1,288.18 |
2' x 39' | Black/Yellow | ML475.38x2x39UNSBYL | 715411679652 | $1,652.58 | $1,322.06 |
2' x 3' | Black | ML475.38x2x3UNSBYL | 715411678938 | $211.88 | $169.50 |
2' x 40' | Black/Yellow | ML475.38x2x40UNSBYL | 715411679676 | $1,694.97 | $1,355.98 |
2' x 41' | Black | ML475.38x2x41UNSBYL | 715411679690 | $1,737.34 | $1,389.87 |
2' x 42' | Black/Yellow | ML475.38x2x42UNSBYL | 715411679713 | $1,779.71 | $1,423.77 |
2' x 43' | Black | ML475.38x2x43UNSBYL | 715411679737 | $1,822.08 | $1,457.66 |
2' x 44' | Black/Yellow | ML475.38x2x44UNSBYL | 715411679751 | $1,864.43 | $1,491.54 |
2' x 45' | Black | ML475.38x2x45UNSBYL | 715411679775 | $1,906.84 | $1,525.47 |
2' x 46' | Black/Yellow | ML475.38x2x46UNSBYL | 715411679799 | $1,949.18 | $1,559.34 |
2' x 47' | Black | ML475.38x2x47UNSBYL | 715411679812 | $1,991.57 | $1,593.26 |
2' x 48' | Black/Yellow | ML475.38x2x48UNSBYL | 715411679836 | $2,033.95 | $1,627.16 |
2' x 49' | Black | ML475.38x2x49UNSBYL | 715411679850 | $2,076.31 | $1,661.05 |
2' x 4' | Black/Yellow | ML475.38x2x4UNSBYL | 715411678952 | $211.88 | $169.50 |
2' x 50' | Black | ML475.38x2x50UNSBYL | 715411679874 | $2,118.69 | $1,694.95 |
2' x 51' | Black/Yellow | ML475.38x2x51UNSBYL | 715411679898 | $2,161.08 | $1,728.86 |
2' x 52' | Black | ML475.38x2x52UNSBYL | 715411679911 | $2,203.45 | $1,762.76 |
2' x 53' | Black/Yellow | ML475.38x2x53UNSBYL | 715411679935 | $2,245.82 | $1,796.66 |
2' x 54' | Black | ML475.38x2x54UNSBYL | 715411679959 | $2,288.20 | $1,830.56 |
2' x 55' | Black/Yellow | ML475.38x2x55UNSBYL | 715411679973 | $2,330.58 | $1,864.46 |
2' x 56' | Black | ML475.38x2x56UNSBYL | 715411679997 | $2,374.17 | $1,899.34 |
2' x 57' | Black/Yellow | ML475.38x2x57UNSBYL | 715411680016 | $2,415.29 | $1,932.23 |
2' x 58' | Black | ML475.38x2x58UNSBYL | 715411680030 | $2,457.67 | $1,966.14 |
2' x 59' | Black/Yellow | ML475.38x2x59UNSBYL | 715411680054 | $2,500.07 | $2,000.06 |
2' x 5' | Black | ML475.38x2x5UNSBYL | 715411678976 | $211.88 | $169.50 |
2' x 60' | Black w/Yellow | ML475.38x2x60UNSBYL | 715411402892 | $2,210.93 | $1,768.74 |
2' x 6' | Black | ML475.38x2x6UNSBYL | 715411678990 | $254.24 | $203.39 |
2' x 7' | Black/Yellow | ML475.38x2x7UNSBYL | 715411679010 | $296.59 | $237.27 |
2' x 8' | Black | ML475.38x2x8UNSBYL | 715411679034 | $339.00 | $271.20 |
2' x 9' | Black/Yellow | ML475.38x2x9UNSBYL | 715411679058 | $381.83 | $305.46 |
3' x 10' | Black | ML475.38x3x10UNSBYL | 715411680184 | $617.94 | $494.35 |
3' x 11' | Black/Yellow | ML475.38x3x11UNSBYL | 715411680207 | $679.72 | $543.78 |
3' x 12' | Black | ML475.38x3x12UNSBYL | 715411680221 | $741.52 | $593.22 |
3' x 13' | Black/Yellow | ML475.38x3x13UNSBYL | 715411680245 | $803.30 | $642.64 |
3' x 14' | Black | ML475.38x3x14UNSBYL | 715411680269 | $865.11 | $692.09 |
3' x 15' | Black/Yellow | ML475.38x3x15UNSBYL | 715411680283 | $926.90 | $741.52 |
3' x 16' | Black | ML475.38x3x16UNSBYL | 715411680306 | $988.70 | $790.96 |
3' x 17' | Black/Yellow | ML475.38x3x17UNSBYL | 715411680320 | $1,050.49 | $840.39 |
3' x 18' | Black | ML475.38x3x18UNSBYL | 715411680344 | $1,112.29 | $889.83 |
3' x 19' | Black/Yellow | ML475.38x3x19UNSBYL | 715411680368 | $1,174.06 | $939.25 |
3' x 20' | Black | ML475.38x3x20UNSBYL | 715411680382 | $1,235.86 | $988.69 |
3' x 21' | Black/Yellow | ML475.38x3x21UNSBYL | 715411680405 | $1,297.66 | $1,038.13 |
3' x 22' | Black | ML475.38x3x22UNSBYL | 715411680429 | $1,359.46 | $1,087.57 |
3' x 23' | Black/Yellow | ML475.38x3x23UNSBYL | 715411680443 | $1,421.24 | $1,136.99 |
3' x 24' | Black | ML475.38x3x24UNSBYL | 715411680467 | $1,483.02 | $1,186.42 |
3' x 25' | Black/Yellow | ML475.38x3x25UNSBYL | 715411680481 | $1,544.83 | $1,235.86 |
3' x 26' | Black | ML475.38x3x26UNSBYL | 715411680504 | $1,606.62 | $1,285.30 |
3' x 27' | Black/Yellow | ML475.38x3x27UNSBYL | 715411680528 | $1,668.41 | $1,334.73 |
3' x 28' | Black | ML475.38x3x28UNSBYL | 715411680542 | $1,730.22 | $1,384.18 |
3' x 29' | Black/Yellow | ML475.38x3x29UNSBYL | 715411680566 | $1,792.00 | $1,433.60 |
3' x 30' | Black | ML475.38x3x30UNSBYL | 715411680580 | $1,853.80 | $1,483.04 |
3' x 31' | Black/Yellow | ML475.38x3x31UNSBYL | 715411680603 | $1,915.58 | $1,532.46 |
3' x 32' | Black | ML475.38x3x32UNSBYL | 715411680627 | $1,977.37 | $1,581.90 |
3' x 33' | Black/Yellow | ML475.38x3x33UNSBYL | 715411680641 | $2,039.62 | $1,631.70 |
3' x 34' | Black | ML475.38x3x34UNSBYL | 715411680665 | $2,100.96 | $1,680.77 |
3' x 35' | Black/Yellow | ML475.38x3x35UNSBYL | 715411680689 | $2,162.74 | $1,730.19 |
3' x 36' | Black | ML475.38x3x36UNSBYL | 715411680702 | $2,224.54 | $1,779.63 |
3' x 37' | Black/Yellow | ML475.38x3x37UNSBYL | 715411680726 | $2,286.35 | $1,829.08 |
3' x 38' | Black | ML475.38x3x38UNSBYL | 715411680740 | $2,348.14 | $1,878.51 |
3' x 39' | Black/Yellow | ML475.38x3x39UNSBYL | 715411680764 | $2,409.92 | $1,927.94 |
3' x 3' | Black | ML475.38x3x3UNSBYL | 715411680061 | $308.96 | $247.17 |
3' x 40' | Black/Yellow | ML475.38x3x40UNSBYL | 715411680788 | $2,471.96 | $1,977.57 |
3' x 41' | Black | ML475.38x3x41UNSBYL | 715411680801 | $2,533.51 | $2,026.81 |
3' x 42' | Black/Yellow | ML475.38x3x42UNSBYL | 715411680825 | $2,595.31 | $2,076.25 |
3' x 43' | Black | ML475.38x3x43UNSBYL | 715411680849 | $2,657.09 | $2,125.67 |
3' x 44' | Black/Yellow | ML475.38x3x44UNSBYL | 715411680863 | $2,718.88 | $2,175.10 |
3' x 45' | Black | ML475.38x3x45UNSBYL | 715411680887 | $2,780.68 | $2,224.54 |
3' x 46' | Black/Yellow | ML475.38x3x46UNSBYL | 715411680900 | $2,842.48 | $2,273.98 |
3' x 47' | Black | ML475.38x3x47UNSBYL | 715411680924 | $2,903.17 | $2,322.54 |
3' x 48' | Black/Yellow | ML475.38x3x48UNSBYL | 715411680948 | $2,966.07 | $2,372.86 |
3' x 49' | Black | ML475.38x3x49UNSBYL | 715411680962 | $3,027.86 | $2,422.29 |
3' x 4' | Black/Yellow | ML475.38x3x4UNSBYL | 715411680085 | $308.96 | $247.17 |
3' x 50' | Black | ML475.38x3x50UNSBYL | 715411680986 | $3,089.64 | $2,471.71 |
3' x 51' | Black/Yellow | ML475.38x3x51UNSBYL | 715411681006 | $3,151.43 | $2,521.14 |
3' x 52' | Black | ML475.38x3x52UNSBYL | 715411681020 | $3,213.25 | $2,570.60 |
3' x 53' | Black/Yellow | ML475.38x3x53UNSBYL | 715411681044 | $3,275.03 | $2,620.02 |
3' x 54' | Black | ML475.38x3x54UNSBYL | 715411681068 | $3,336.83 | $2,669.46 |
3' x 55' | Black/Yellow | ML475.38x3x55UNSBYL | 715411681082 | $3,398.60 | $2,718.88 |
3' x 56' | Black | ML475.38x3x56UNSBYL | 715411681105 | $3,460.41 | $2,768.33 |
3' x 57' | Black/Yellow | ML475.38x3x57UNSBYL | 715411681129 | $3,522.19 | $2,817.75 |
3' x 58' | Black | ML475.38x3x58UNSBYL | 715411681143 | $3,583.99 | $2,867.19 |
3' x 59' | Black/Yellow | ML475.38x3x59UNSBYL | 715411681167 | $3,645.81 | $2,916.65 |
3' x 5' | Black | ML475.38x3x5UNSBYL | 715411403967 | $308.52 | $246.82 |
3' x 60' | Black/Yellow | ML475.38x3x60UNSBYL | 715411403790 | $3,218.35 | $2,574.68 |
3' x 6' | Black | ML475.38x3x6UNSBYL | 715411680108 | $370.78 | $296.62 |
3' x 7' | Black/Yellow | ML475.38x3x7UNSBYL | 715411680122 | $432.56 | $346.05 |
3' x 8' | Black | ML475.38x3x8UNSBYL | 715411680146 | $494.34 | $395.47 |
3' x 9' | Black/Yellow | ML475.38x3x9UNSBYL | 715411680160 | $556.14 | $444.91 |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Non-slip Safety Matting |
Customization Options | C1 - Custom Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC |
Recycled | <10% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
Taber Abrasion | Federal Standard 193 / 1% lost @ 1,000 cycles |
Temperature Range | Not Available |
Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = 1.03 / Wet: COF = .81 |
Compression Deflection | Not Available |
Tear Strength | Not Available |
ESD Rating | Not Available |
Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: Can Kushion Walk be made larger?
A: No, unfortunately it can not be seamed becase it is molded as a solid piece
Q: Can Kushion Walk be used on either side?
A: Yes, knobbed bottom offers more slip resistance if needed but the Yellow Borders if ordered will not be visible.
Q: What are the slotts for?
A: Slots offer optional drainage and permits run-off and aeration.
Q: Can Kushion Walk be used next to hot machines?
A: Because the product is thermoplastic it should not be used around where the working temperatures routinely exceed 140°.
Q: What is the size of the Slots?
A: The Slots are 1/4" wide x 3 1/4" long