Kushion Walk Unslotted, 3/8 Inch Thick Floor Matting - Black
Kushion Walk's high quality PVC formulation and tough construction are ideal for heavy use, high traffic areas. 3/8 inch thick super cut-resistant provides enduring and fatigue fighting characteristics for workers in motion. Works well for covering grated walkways and mezzanines. Available by one foot increments or full roll of floor matting.
Learn more about Kushion Walk anti-fatigue floor runners here.
- Industrial tough and abrasion resistant
- Durable textured surface guards against slipping
- Knobbed under-side for better drainage
- Optional drainage slots allow run-off and aeration
- Choose Abrasive Coated version for 40% more traction and greater chemical resistance
- Good for covering grated walkways, mezzanines
- Helps guard against slips and falls
- Adds anti-fatigue support to walkways
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
2' x 10' | Black | ML475.38x2x10UNSBK | 715411555017 | $353.57 | $282.86 |
2' x 11' | Black/Yellow | ML475.38x2x11UNSBK | 715411555031 | $389.82 | $311.86 |
2' x 12' | Black | ML475.38x2x12UNSBK | 715411555055 | $424.28 | $339.42 |
2' x 13' | Black/Yellow | ML475.38x2x13UNSBK | 715411555079 | $459.63 | $367.70 |
2' x 14' | Black | ML475.38x2x14UNSBK | 715411555093 | $494.99 | $395.99 |
2' x 15' | Black/Yellow | ML475.38x2x15UNSBK | 715411555116 | $530.36 | $424.29 |
2' x 16' | Black | ML475.38x2x16UNSBK | 715411555130 | $565.70 | $452.56 |
2' x 17' | Black/Yellow | ML475.38x2x17UNSBK | 715411555154 | $601.06 | $480.85 |
2' x 18' | Black | ML475.38x2x18UNSBK | 715411555178 | $636.41 | $509.13 |
2' x 19' | Black/Yellow | ML475.38x2x19UNSBK | 715411555192 | $671.78 | $537.42 |
2' x 20' | Black | ML475.38x2x20UNSBK | 715411555215 | $707.13 | $565.70 |
2' x 21' | Black/Yellow | ML475.38x2x21UNSBK | 715411555239 | $742.48 | $593.98 |
2' x 22' | Black | ML475.38x2x22UNSBK | 715411555253 | $777.85 | $622.28 |
2' x 23' | Black/Yellow | ML475.38x2x23UNSBK | 715411555277 | $813.20 | $650.56 |
2' x 24' | Black | ML475.38x2x24UNSBK | 715411555291 | $848.56 | $678.85 |
2' x 25' | Black/Yellow | ML475.38x2x25UNSBK | 715411555314 | $882.79 | $706.23 |
2' x 26' | Black | ML475.38x2x26UNSBK | 715411555338 | $919.26 | $735.41 |
2' x 27' | Black/Yellow | ML475.38x2x27UNSBK | 715411555352 | $954.63 | $763.70 |
2' x 28' | Black | ML475.38x2x28UNSBK | 715411555376 | $989.99 | $791.99 |
2' x 29' | Black/Yellow | ML475.38x2x29UNSBK | 715411555390 | $1,025.35 | $820.28 |
2' x 30' | Black | ML475.38x2x30UNSBK | 715411555413 | $1,060.69 | $848.55 |
2' x 31' | Black/Yellow | ML475.38x2x31UNSBK | 715411555437 | $1,096.04 | $876.83 |
2' x 32' | Black | ML475.38x2x32UNSBK | 715411555451 | $1,131.42 | $905.14 |
2' x 33' | Black/Yellow | ML475.38x2x33UNSBK | 715411555475 | $1,166.77 | $933.42 |
2' x 34' | Black | ML475.38x2x34UNSBK | 715411555499 | $1,202.12 | $961.70 |
2' x 35' | Black/Yellow | ML475.38x2x35UNSBK | 715411555512 | $1,237.48 | $989.98 |
2' x 36' | Black | ML475.38x2x36UNSBK | 715411555536 | $1,273.74 | $1,018.99 |
2' x 37' | Black/Yellow | ML475.38x2x37UNSBK | 715411555550 | $1,308.17 | $1,046.54 |
2' x 38' | Black | ML475.38x2x38UNSBK | 715411555574 | $1,343.55 | $1,074.84 |
2' x 39' | Black/Yellow | ML475.38x2x39UNSBK | 715411555598 | $1,378.91 | $1,103.13 |
2' x 3' | Black | ML475.38x2x3UNSBK | 715411402496 | $176.79 | $141.43 |
2' x 40' | Black/Yellow | ML475.38x2x40UNSBK | 715411555611 | $1,414.26 | $1,131.41 |
2' x 41' | Black | ML475.38x2x41UNSBK | 715411555635 | $1,449.59 | $1,159.67 |
2' x 42' | Black/Yellow | ML475.38x2x42UNSBK | 715411555659 | $1,484.96 | $1,187.97 |
2' x 43' | Black | ML475.38x2x43UNSBK | 715411555673 | $1,520.78 | $1,216.62 |
2' x 44' | Black/Yellow | ML475.38x2x44UNSBK | 715411555697 | $1,555.69 | $1,244.55 |
2' x 45' | Black | ML475.38x2x45UNSBK | 715411555710 | $1,591.05 | $1,272.84 |
2' x 46' | Black/Yellow | ML475.38x2x46UNSBK | 715411555734 | $1,626.38 | $1,301.10 |
2' x 47' | Black | ML475.38x2x47UNSBK | 715411555758 | $1,661.73 | $1,329.38 |
2' x 48' | Black/Yellow | ML475.38x2x48UNSBK | 715411555772 | $1,697.11 | $1,357.69 |
2' x 49' | Black | ML475.38x2x49UNSBK | 715411555796 | $1,732.47 | $1,385.98 |
2' x 4' | Black | ML475.38x2x4UNSBK | 715411554898 | $176.79 | $141.43 |
2' x 50' | Black | ML475.38x2x50UNSBK | 715411555819 | $1,767.80 | $1,414.24 |
2' x 51' | Black/Yellow | ML475.38x2x51UNSBK | 715411555833 | $1,803.15 | $1,442.52 |
2' x 52' | Black | ML475.38x2x52UNSBK | 715411555857 | $1,838.52 | $1,470.82 |
2' x 53' | Black/Yellow | ML475.38x2x53UNSBK | 715411555871 | $1,873.89 | $1,499.11 |
2' x 54' | Black | ML475.38x2x54UNSBK | 715411555895 | $1,909.23 | $1,527.38 |
2' x 55' | Black/Yellow | ML475.38x2x55UNSBK | 715411555918 | $1,944.59 | $1,555.67 |
2' x 56' | Black | ML475.38x2x56UNSBK | 715411555932 | $1,979.93 | $1,583.94 |
2' x 57' | Black/Yellow | ML475.38x2x57UNSBK | 715411555956 | $2,015.30 | $1,612.24 |
2' x 58' | Black | ML475.38x2x58UNSBK | 715411555970 | $2,050.68 | $1,640.54 |
2' x 59' | Black/Yellow | ML475.38x2x59UNSBK | 715411555994 | $2,086.02 | $1,668.82 |
2' x 5' | Black | ML475.38x2x5UNSBK | 715411554911 | $176.79 | $141.43 |
2' x 60' | Black | ML475.38x2x60UNSBK | 715411402748 | $1,843.93 | $1,475.14 |
2' x 6' | Black | ML475.38x2x6UNSBK | 715411554935 | $212.14 | $169.71 |
2' x 7' | Black/Yellow | ML475.38x2x7UNSBK | 715411554959 | $247.49 | $197.99 |
2' x 8' | Black | ML475.38x2x8UNSBK | 715411554973 | $282.84 | $226.27 |
2' x 9' | Black/Yellow | ML475.38x2x9UNSBK | 715411554997 | $318.22 | $254.58 |
3' x 10' | Black | ML475.38x3x10UNSBK | 715411556137 | $513.99 | $411.19 |
3' x 11' | Black/Yellow | ML475.38x3x11UNSBK | 715411556151 | $566.58 | $453.26 |
3' x 12' | Black | ML475.38x3x12UNSBK | 715411556175 | $618.09 | $494.47 |
3' x 13' | Black/Yellow | ML475.38x3x13UNSBK | 715411556199 | $669.60 | $535.68 |
3' x 14' | Black | ML475.38x3x14UNSBK | 715411556212 | $721.11 | $576.89 |
3' x 15' | Black/Yellow | ML475.38x3x15UNSBK | 715411556236 | $772.63 | $618.10 |
3' x 16' | Black | ML475.38x3x16UNSBK | 715411556250 | $824.14 | $659.31 |
3' x 17' | Black/Yellow | ML475.38x3x17UNSBK | 715411556274 | $875.65 | $700.52 |
3' x 18' | Black | ML475.38x3x18UNSBK | 715411556298 | $927.16 | $741.73 |
3' x 19' | Black/Yellow | ML475.38x3x19UNSBK | 715411556311 | $978.66 | $782.93 |
3' x 20' | Black | ML475.38x3x20UNSBK | 715411556335 | $1,030.17 | $824.14 |
3' x 21' | Black/Yellow | ML475.38x3x21UNSBK | 715411556359 | $1,081.67 | $865.34 |
3' x 22' | Black | ML475.38x3x22UNSBK | 715411556373 | $1,133.16 | $906.53 |
3' x 23' | Black/Yellow | ML475.38x3x23UNSBK | 715411556397 | $1,184.67 | $947.74 |
3' x 24' | Black | ML475.38x3x24UNSBK | 715411556410 | $1,236.18 | $988.94 |
3' x 25' | Black/Yellow | ML475.38x3x25UNSBK | 715411556434 | $1,287.69 | $1,030.15 |
3' x 26' | Black | ML475.38x3x26UNSBK | 715411556458 | $1,339.20 | $1,071.36 |
3' x 27' | Black/Yellow | ML475.38x3x27UNSBK | 715411556472 | $1,390.71 | $1,112.57 |
3' x 28' | Black | ML475.38x3x28UNSBK | 715411556496 | $1,442.22 | $1,153.78 |
3' x 29' | Black/Yellow | ML475.38x3x29UNSBK | 715411556519 | $1,493.73 | $1,194.98 |
3' x 30' | Black | ML475.38x3x30UNSBK | 715411556533 | $1,545.24 | $1,236.19 |
3' x 31' | Black/Yellow | ML475.38x3x31UNSBK | 715411556557 | $1,596.75 | $1,277.40 |
3' x 32' | Black | ML475.38x3x32UNSBK | 715411556571 | $1,648.26 | $1,318.61 |
3' x 33' | Black/Yellow | ML475.38x3x33UNSBK | 715411556595 | $1,699.76 | $1,359.81 |
3' x 34' | Black | ML475.38x3x34UNSBK | 715411556618 | $1,751.25 | $1,401.00 |
3' x 35' | Black/Yellow | ML475.38x3x35UNSBK | 715411556632 | $1,802.76 | $1,442.21 |
3' x 36' | Black | ML475.38x3x36UNSBK | 715411556656 | $1,854.27 | $1,483.42 |
3' x 37' | Black/Yellow | ML475.38x3x37UNSBK | 715411556670 | $1,905.78 | $1,524.62 |
3' x 38' | Black | ML475.38x3x38UNSBK | 715411556694 | $1,957.29 | $1,565.83 |
3' x 39' | Black/Yellow | ML475.38x3x39UNSBK | 715411556717 | $2,008.80 | $1,607.04 |
3' x 3' | Black | ML475.38x3x3UNSBK | 715411556014 | $256.43 | $205.14 |
3' x 40' | Black/Yellow | ML475.38x3x40UNSBK | 715411556731 | $2,060.31 | $1,648.25 |
3' x 41' | Black | ML475.38x3x41UNSBK | 715411556755 | $2,111.82 | $1,689.46 |
3' x 42' | Black/Yellow | ML475.38x3x42UNSBK | 715411556779 | $2,163.33 | $1,730.66 |
3' x 43' | Black | ML475.38x3x43UNSBK | 715411556793 | $2,214.84 | $1,771.87 |
3' x 44' | Black/Yellow | ML475.38x3x44UNSBK | 715411678617 | $2,266.36 | $1,813.09 |
3' x 45' | Black | ML475.38x3x45UNSBK | 715411678631 | $2,317.82 | $1,854.26 |
3' x 46' | Black/Yellow | ML475.38x3x46UNSBK | 715411678655 | $2,369.34 | $1,895.47 |
3' x 47' | Black | ML475.38x3x47UNSBK | 715411678679 | $2,420.85 | $1,936.68 |
3' x 48' | Black/Yellow | ML475.38x3x48UNSBK | 715411678693 | $2,472.36 | $1,977.89 |
3' x 49' | Black | ML475.38x3x49UNSBK | 715411678716 | $2,523.87 | $2,019.10 |
3' x 4' | Black/Yellow | ML475.38x3x4UNSBK | 715411556038 | $256.43 | $205.14 |
3' x 50' | Black | ML475.38x3x50UNSBK | 715411678730 | $2,575.38 | $2,060.30 |
3' x 51' | Black/Yellow | ML475.38x3x51UNSBK | 715411678754 | $2,626.89 | $2,101.51 |
3' x 52' | Black | ML475.38x3x52UNSBK | 715411678778 | $2,678.40 | $2,142.72 |
3' x 53' | Black/Yellow | ML475.38x3x53UNSBK | 715411678792 | $2,729.91 | $2,183.93 |
3' x 54' | Black | ML475.38x3x54UNSBK | 715411678815 | $2,781.42 | $2,225.14 |
3' x 55' | Black/Yellow | ML475.38x3x55UNSBK | 715411678839 | $2,832.93 | $2,266.34 |
3' x 56' | Black | ML475.38x3x56UNSBK | 715411678853 | $2,884.42 | $2,307.54 |
3' x 57' | Black/Yellow | ML475.38x3x57UNSBK | 715411678877 | $2,935.95 | $2,348.76 |
3' x 58' | Black | ML475.38x3x58UNSBK | 715411678891 | $2,987.43 | $2,389.94 |
3' x 59' | Black/Yellow | ML475.38x3x59UNSBK | 715411678914 | $3,038.94 | $2,431.15 |
3' x 5' | Black | ML475.38x3x5UNSBK | 715411403813 | $257.47 | $205.98 |
3' x 60' | Black | ML475.38x3x60UNSBK | 715411403646 | $2,686.62 | $2,149.30 |
3' x 6' | Black | ML475.38x3x6UNSBK | 715411556052 | $309.06 | $247.25 |
3' x 7' | Black/Yellow | ML475.38x3x7UNSBK | 715411556076 | $360.57 | $288.46 |
3' x 8' | Black | ML475.38x3x8UNSBK | 715411556090 | $412.07 | $329.66 |
3' x 9' | Black/Yellow | ML475.38x3x9UNSBK | 715411556113 | $463.56 | $370.85 |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Non-slip Safety Matting |
Customization Options | C1 - Custom Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC |
Recycled | <10% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
Taber Abrasion | Federal Standard 193 / 1% lost @ 1,000 cycles |
Temperature Range | Not Available |
Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = 1.03 / Wet: COF = .81 |
Compression Deflection | Not Available |
Tear Strength | Not Available |
ESD Rating | Not Available |
Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: Can Kushion Walk be made larger?
A: No, unfortunately it can not be seamed becase it is molded as a solid piece
Q: Can Kushion Walk be used on either side?
A: Yes, knobbed bottom offers more slip resistance if needed but the Yellow Borders if ordered will not be visible.
Q: What are the slotts for?
A: Slots offer optional drainage and permits run-off and aeration.
Q: Can Kushion Walk be used next to hot machines?
A: Because the product is thermoplastic it should not be used around where the working temperatures routinely exceed 140°.
Q: What is the size of the Slots?
A: The Slots are 1/4" wide x 3 1/4" long