UltraSoft Premium Diamond-Plate Anti-Fatigue Mat - Black
Standing for long hours on hard floors can quickly lead to leg pain, sore feet, and fatigue. That’s where the UltraSoft Premium diamond plate anti fatigue mat is used. Known for its superior comfort and long-lasting durability, this mat outperforms other mats. With a Nitricell® sponge base that offers twice the resilience and three times the lifespan of standard PVC sponge anti fatigue mats make sure workers stay comfortable, safe, and productive throughout their shifts.
The beveled edges are designed to prevent tripping and allow the mat to lie flat, giving up to 20% more usable standing area compared to ordinary options. Whether used in commercial or industrial spaces, this diamond plate anti fatigue mat offers unbeatable support and reliability.
- Nitricell sponge base for comfort and rebound
- NFSI Certified for safety
- 15/16” overall thickness
- Pre-beveled edges to minimize trip hazards
- Available in Black, Gray, Chevron, and Black with Yellow Borders
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Diamond Plate - Designed for Strength and Safety
The diamond plate anti fatigue floor mat is not just about surface appearance; it’s engineered for performance. Its tough, chemical- and abrasion-resistant traction surface makes it a go-to choice for demanding environments. Beneath the surface, the 100% recycled sponge base provides reliable cushioning that enhances both safety and comfort.
Compared to other commercial flooring mats, the Diamond Plate series bridges the gap between affordability and durability. The Ultrasoft model, in particular, is one of the best thick anti fatigue mats available, with machine-cut and beveled edges that reduce the risk of tripping while maintaining a professional look.
Workers in industrial environments often face slippery floors, chemical exposure, or heavy equipment traffic. The Diamond Plate design ensures better traction as an anti slip mat, while the reinforced base delivers comfort shift after shift.






Matting That Fights Fatigue
Without proper ergonomic mats or interlocking floor mats, employees are left to stand on hard concrete, which can cause serious issues over time. Studies show that working on unprotected floors leads to musculoskeletal disorders, fatigue, higher absenteeism, and reduced productivity. By investing in a reliable rubber mat or anti fatigue kitchen mats, businesses demonstrate they value both immediate performance and the long-term health of their teams.
The diamond plate anti fatigue mat is especially suited for multiple-shift operations. Its industrial-grade Nitricell® sponge base ensures that workers experience less strain and greater comfort, even after hours of standing. This not only reduces injuries but also boosts morale and efficiency.
Benefits at a Glance
- Twice the resilience and three times the life of standard anti fatigue mats
- Diamond Plate traction pattern for stability
- Machine-cut, beveled edges for trip prevention
- Abrasion- and chemical-resistant PVC surface
- Suitable for industrial and commercial use


Make the Right Choice for Your Workspace With MatsOnline
Investing in the right mat is key to worker comfort, safety, and productivity.
Shop with Matsonline and let our experts help you find the perfect solution for your workspace, taking into account floor type, hours spent standing, and the type of work performed.
From industrial floors to commercial kitchens, Matsonline offers commercial flooring mats, Wellness Mats, and thick anti fatigue mats that combine durability, safety, and comfort. Each rubber mat features a chemical- and abrasion-resistant surface with beveled edges, ensuring reliable support and preventing slips or trips.
Make the smart choice today by choosing Matsonline. And give your team the comfort, protection, and support they need for a healthier, safer, and more productive workspace.
| Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ft. (.61 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML414.1516x2x10BK | 715411817818 | $397.56 | $308.11 |
| 2 Ft. (.61 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black | ML414.1516x2x11BK | 715411817825 | $436.37 | $338.19 |
| 2 Ft. (.61 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML414.1516x2x12BK | 715411817832 | $476.04 | $368.93 |
| 2 Ft. (.61 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black | ML414.1516x2x13BK | 715411817849 | $515.69 | $399.66 |
| 2 Ft. (.61 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML414.1516x2x14BK | 715411817856 | $555.36 | $430.40 |
| 2 Ft. (.61 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black | ML414.1516x2x15BK | 715411817863 | $595.03 | $461.15 |
| 2 Ft. (.61 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML414.1516x2x16BK | 715411817870 | $634.69 | $491.88 |
| 2 Ft. (.61 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black | ML414.1516x2x17BK | 715411817887 | $674.35 | $522.62 |
| 2 Ft. (.61 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML414.1516x2x18BK | 715411817894 | $714.04 | $553.38 |
| 2 Ft. (.61 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black | ML414.1516x2x19BK | 715411817900 | $753.68 | $584.10 |
| 2 Ft. (.61 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML414.1516x2x20BK | 715411817924 | $793.36 | $614.85 |
| 2 Ft. (.61 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black | ML414.1516x2x21BK | 715411817931 | $833.04 | $645.61 |
| 2 Ft. (.61 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML414.1516x2x22BK | 715411817948 | $872.70 | $676.34 |
| 2 Ft. (.61 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black | ML414.1516x2x23BK | 715411817955 | $912.36 | $707.08 |
| 2 Ft. (.61 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML414.1516x2x24BK | 715411817962 | $952.05 | $737.84 |
| 2 Ft. (.61 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black | ML414.1516x2x25BK | 715411817979 | $991.70 | $768.57 |
| 2 Ft. (.61 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML414.1516x2x26BK | 715411817986 | $1,031.38 | $799.32 |
| 2 Ft. (.61 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black | ML414.1516x2x27BK | 715411817993 | $1,071.05 | $830.06 |
| 2 Ft. (.61 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML414.1516x2x28BK | 715411818006 | $1,110.95 | $860.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black | ML414.1516x2x29BK | 715411818013 | $1,150.38 | $891.54 |
| 2 Ft. (.61 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML414.1516x2x30BK | 715411261550 | $1,190.04 | $922.28 |
| 2 Ft. (.61 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black | ML414.1516x2x31BK | 715411818037 | $1,229.72 | $953.03 |
| 2 Ft. (.61 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML414.1516x2x32BK | 715411818044 | $1,269.39 | $983.78 |
| 2 Ft. (.61 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black | ML414.1516x2x33BK | 715411818051 | $1,309.73 | $1,015.04 |
| 2 Ft. (.61 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML414.1516x2x34BK | 715411818068 | $1,348.74 | $1,045.28 |
| 2 Ft. (.61 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black | ML414.1516x2x35BK | 715411818075 | $1,388.40 | $1,076.01 |
| 2 Ft. (.61 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML414.1516x2x36BK | 715411818082 | $1,428.07 | $1,106.76 |
| 2 Ft. (.61 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black | ML414.1516x2x37BK | 715411818099 | $1,467.74 | $1,137.50 |
| 2 Ft. (.61 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML414.1516x2x38BK | 715411818105 | $1,507.39 | $1,168.23 |
| 2 Ft. (.61 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black | ML414.1516x2x39BK | 715411818112 | $1,547.05 | $1,198.96 |
| 2 Ft. (.61 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML414.1516x2x3BK | 715411261277 | $103.33 | $80.08 |
| 2 Ft. (.61 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black | ML414.1516x2x40BK | 715411818129 | $1,586.74 | $1,229.72 |
| 2 Ft. (.61 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML414.1516x2x41BK | 715411818136 | $1,626.40 | $1,260.46 |
| 2 Ft. (.61 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black | ML414.1516x2x42BK | 715411818143 | $1,666.06 | $1,291.19 |
| 2 Ft. (.61 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML414.1516x2x43BK | 715411818150 | $1,705.73 | $1,321.94 |
| 2 Ft. (.61 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black | ML414.1516x2x44BK | 715411818167 | $1,745.39 | $1,352.67 |
| 2 Ft. (.61 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML414.1516x2x45BK | 715411818174 | $1,785.07 | $1,383.43 |
| 2 Ft. (.61 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black | ML414.1516x2x46BK | 715411818181 | $1,824.74 | $1,414.17 |
| 2 Ft. (.61 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML414.1516x2x47BK | 715411818198 | $1,864.38 | $1,444.90 |
| 2 Ft. (.61 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black | ML414.1516x2x48BK | 715411818204 | $1,904.09 | $1,475.67 |
| 2 Ft. (.61 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML414.1516x2x49BK | 715411818211 | $1,943.74 | $1,506.40 |
| 2 Ft. (.61 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black | ML414.1516x2x4BK | 715411818228 | $198.34 | $153.71 |
| 2 Ft. (.61 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML414.1516x2x50BK | 715411818235 | $1,983.43 | $1,537.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black | ML414.1516x2x51BK | 715411818242 | $2,023.08 | $1,567.89 |
| 2 Ft. (.61 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML414.1516x2x52BK | 715411818259 | $2,062.75 | $1,598.63 |
| 2 Ft. (.61 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black | ML414.1516x2x53BK | 715411818266 | $2,102.43 | $1,629.38 |
| 2 Ft. (.61 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML414.1516x2x54BK | 715411818273 | $2,142.08 | $1,660.11 |
| 2 Ft. (.61 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black | ML414.1516x2x55BK | 715411818280 | $2,181.78 | $1,690.88 |
| 2 Ft. (.61 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML414.1516x2x56BK | 715411818297 | $2,221.65 | $1,721.78 |
| 2 Ft. (.61 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black | ML414.1516x2x57BK | 715411818303 | $2,261.08 | $1,752.33 |
| 2 Ft. (.61 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML414.1516x2x58BK | 715411818310 | $2,300.77 | $1,783.10 |
| 2 Ft. (.61 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black | ML414.1516x2x59BK | 715411818327 | $2,340.42 | $1,813.82 |
| 2 Ft. (.61 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML414.1516x2x5BK | 715411818334 | $198.34 | $153.71 |
| 2 Ft. (.61 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black | ML414.1516x2x60BK | 715411818341 | $2,380.09 | $1,844.57 |
| 2 Ft. (.61 m) x 61 Ft. (18.59 m) | Black | ML414.1516x2x61BK | 715411818358 | $2,420.43 | $1,875.83 |
| 2 Ft. (.61 m) x 62 Ft. (18.9 m) | Black | ML414.1516x2x62BK | 715411818365 | $2,459.44 | $1,906.07 |
| 2 Ft. (.61 m) x 63 Ft. (19.2 m) | Black | ML414.1516x2x63BK | 715411818372 | $2,499.10 | $1,936.80 |
| 2 Ft. (.61 m) x 64 Ft. (19.51 m) | Black | ML414.1516x2x64BK | 715411818389 | $2,538.74 | $1,967.53 |
| 2 Ft. (.61 m) x 65 Ft. (19.81 m) | Black | ML414.1516x2x65BK | 715411818396 | $2,578.44 | $1,998.29 |
| 2 Ft. (.61 m) x 66 Ft. (20.12 m) | Black | ML414.1516x2x66BK | 715411818402 | $2,618.10 | $2,029.02 |
| 2 Ft. (.61 m) x 67 Ft. (20.42 m) | Black | ML414.1516x2x67BK | 715411818419 | $2,657.77 | $2,059.77 |
| 2 Ft. (.61 m) x 68 Ft. (20.73 m) | Black | ML414.1516x2x68BK | 715411818426 | $2,697.44 | $2,090.51 |
| 2 Ft. (.61 m) x 69 Ft. (21.03 m) | Black | ML414.1516x2x69BK | 715411818433 | $2,737.10 | $2,121.25 |
| 2 Ft. (.61 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML414.1516x2x6BK | 715411818440 | $238.00 | $184.45 |
| 2 Ft. (.61 m) x 70 Ft. (21.34 m) | Black | ML414.1516x2x70BK | 715411818457 | $2,776.78 | $2,152.00 |
| 2 Ft. (.61 m) x 71 Ft. (21.64 m) | Black | ML414.1516x2x71BK | 715411818464 | $2,816.43 | $2,182.73 |
| 2 Ft. (.61 m) x 72 Ft. (21.95 m) | Black | ML414.1516x2x72BK | 715411818471 | $2,856.12 | $2,213.49 |
| 2 Ft. (.61 m) x 73 Ft. (22.25 m) | Black | ML414.1516x2x73BK | 715411818488 | $2,895.77 | $2,244.22 |
| 2 Ft. (.61 m) x 74 Ft. (22.56 m) | Black | ML414.1516x2x74BK | 715411818495 | $2,935.46 | $2,274.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 75 Ft. (22.86 m) | Black | ML414.1516x2x75BK | 715411261543 | $2,587.15 | $2,005.04 |
| 2 Ft. (.61 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black | ML414.1516x2x7BK | 715411818518 | $277.70 | $215.22 |
| 2 Ft. (.61 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML414.1516x2x8BK | 715411818525 | $317.34 | $245.94 |
| 2 Ft. (.61 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black | ML414.1516x2x9BK | 715411818532 | $357.04 | $276.71 |
| 3 Ft. (.91 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML414.1516x3x10BK | 715411262090 | $566.88 | $439.33 |
| 3 Ft. (.91 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black | ML414.1516x3x11BK | 715411819270 | $623.57 | $483.27 |
| 3 Ft. (.91 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML414.1516x3x12BK | 715411197286 | $680.26 | $527.20 |
| 3 Ft. (.91 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black | ML414.1516x3x13BK | 715411819287 | $736.95 | $571.14 |
| 3 Ft. (.91 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML414.1516x3x14BK | 715411819294 | $793.62 | $615.05 |
| 3 Ft. (.91 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black | ML414.1516x3x15BK | 715411819300 | $850.32 | $659.00 |
| 3 Ft. (.91 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML414.1516x3x16BK | 715411819317 | $907.01 | $702.93 |
| 3 Ft. (.91 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black | ML414.1516x3x17BK | 715411819324 | $963.69 | $746.86 |
| 3 Ft. (.91 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML414.1516x3x18BK | 715411819331 | $1,020.38 | $790.79 |
| 3 Ft. (.91 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black | ML414.1516x3x19BK | 715411819348 | $1,077.07 | $834.73 |
| 3 Ft. (.91 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML414.1516x3x20BK | 715411765614 | $1,133.75 | $878.66 |
| 3 Ft. (.91 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black | ML414.1516x3x21BK | 715411819362 | $1,190.46 | $922.61 |
| 3 Ft. (.91 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML414.1516x3x22BK | 715411819379 | $1,247.13 | $966.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black | ML414.1516x3x23BK | 715411819386 | $1,303.82 | $1,010.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML414.1516x3x24BK | 715411819393 | $1,360.50 | $1,054.38 |
| 3 Ft. (.91 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black | ML414.1516x3x25BK | 715411819409 | $1,417.20 | $1,098.33 |
| 3 Ft. (.91 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML414.1516x3x26BK | 715411819416 | $1,473.89 | $1,142.26 |
| 3 Ft. (.91 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black | ML414.1516x3x27BK | 715411819423 | $1,530.58 | $1,186.20 |
| 3 Ft. (.91 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML414.1516x3x28BK | 715411819430 | $1,587.25 | $1,230.12 |
| 3 Ft. (.91 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black | ML414.1516x3x29BK | 715411819447 | $1,643.92 | $1,274.04 |
| 3 Ft. (.91 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML414.1516x3x30BK | 715411838783 | $1,700.62 | $1,317.98 |
| 3 Ft. (.91 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black | ML414.1516x3x31BK | 715411819461 | $1,757.31 | $1,361.92 |
| 3 Ft. (.91 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML414.1516x3x32BK | 715411819478 | $1,814.01 | $1,405.85 |
| 3 Ft. (.91 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black | ML414.1516x3x33BK | 715411819485 | $1,870.71 | $1,449.80 |
| 3 Ft. (.91 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML414.1516x3x34BK | 715411819492 | $1,927.37 | $1,493.71 |
| 3 Ft. (.91 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black | ML414.1516x3x35BK | 715411819508 | $1,984.09 | $1,537.67 |
| 3 Ft. (.91 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML414.1516x3x36BK | 715411819515 | $2,040.75 | $1,581.58 |
| 3 Ft. (.91 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black | ML414.1516x3x37BK | 715411819522 | $2,097.43 | $1,625.51 |
| 3 Ft. (.91 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML414.1516x3x38BK | 715411819539 | $2,154.13 | $1,669.45 |
| 3 Ft. (.91 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black | ML414.1516x3x39BK | 715411819546 | $2,210.81 | $1,713.38 |
| 3 Ft. (.91 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML414.1516x3x3BK | 715411819553 | $282.35 | $218.82 |
| 3 Ft. (.91 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black | ML414.1516x3x40BK | 715411819560 | $2,267.51 | $1,757.32 |
| 3 Ft. (.91 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML414.1516x3x41BK | 715411819577 | $2,324.21 | $1,801.26 |
| 3 Ft. (.91 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black | ML414.1516x3x42BK | 715411819584 | $2,380.86 | $1,845.16 |
| 3 Ft. (.91 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML414.1516x3x43BK | 715411819591 | $2,437.56 | $1,889.11 |
| 3 Ft. (.91 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black | ML414.1516x3x44BK | 715411819607 | $2,494.24 | $1,933.03 |
| 3 Ft. (.91 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML414.1516x3x45BK | 715411819614 | $2,550.95 | $1,976.99 |
| 3 Ft. (.91 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black | ML414.1516x3x46BK | 715411819621 | $2,607.64 | $2,020.92 |
| 3 Ft. (.91 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML414.1516x3x47BK | 715411819638 | $2,665.20 | $2,065.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black | ML414.1516x3x48BK | 715411819645 | $2,721.02 | $2,108.79 |
| 3 Ft. (.91 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML414.1516x3x49BK | 715411819652 | $2,777.69 | $2,152.71 |
| 3 Ft. (.91 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black | ML414.1516x3x4BK | 715411819669 | $282.35 | $218.82 |
| 3 Ft. (.91 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML414.1516x3x50BK | 715411819676 | $2,834.36 | $2,196.63 |
| 3 Ft. (.91 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black | ML414.1516x3x51BK | 715411819683 | $2,891.07 | $2,240.58 |
| 3 Ft. (.91 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML414.1516x3x52BK | 715411819690 | $2,948.40 | $2,285.01 |
| 3 Ft. (.91 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black | ML414.1516x3x53BK | 715411819706 | $3,004.45 | $2,328.45 |
| 3 Ft. (.91 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML414.1516x3x54BK | 715411819713 | $3,061.13 | $2,372.38 |
| 3 Ft. (.91 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black | ML414.1516x3x55BK | 715411819720 | $3,117.81 | $2,416.30 |
| 3 Ft. (.91 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML414.1516x3x56BK | 715411819737 | $3,174.48 | $2,460.22 |
| 3 Ft. (.91 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black | ML414.1516x3x57BK | 715411819744 | $3,231.85 | $2,504.68 |
| 3 Ft. (.91 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML414.1516x3x58BK | 715411819751 | $3,287.88 | $2,548.11 |
| 3 Ft. (.91 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black | ML414.1516x3x59BK | 715411819768 | $3,344.56 | $2,592.04 |
| 3 Ft. (.91 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML414.1516x3x5BK | 715411262083 | $258.16 | $200.07 |
| 3 Ft. (.91 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black | ML414.1516x3x60BK | 715411819775 | $3,401.26 | $2,635.97 |
| 3 Ft. (.91 m) x 61 Ft. (18.59 m) | Black | ML414.1516x3x61BK | 715411819782 | $3,457.96 | $2,679.92 |
| 3 Ft. (.91 m) x 62 Ft. (18.9 m) | Black | ML414.1516x3x62BK | 715411819799 | $3,515.08 | $2,724.19 |
| 3 Ft. (.91 m) x 63 Ft. (19.2 m) | Black | ML414.1516x3x63BK | 715411819805 | $3,571.33 | $2,767.78 |
| 3 Ft. (.91 m) x 64 Ft. (19.51 m) | Black | ML414.1516x3x64BK | 715411819812 | $3,627.99 | $2,811.69 |
| 3 Ft. (.91 m) x 65 Ft. (19.81 m) | Black | ML414.1516x3x65BK | 715411819829 | $3,684.68 | $2,855.63 |
| 3 Ft. (.91 m) x 66 Ft. (20.12 m) | Black | ML414.1516x3x66BK | 715411819836 | $3,741.38 | $2,899.57 |
| 3 Ft. (.91 m) x 67 Ft. (20.42 m) | Black | ML414.1516x3x67BK | 715411819843 | $3,798.06 | $2,943.50 |
| 3 Ft. (.91 m) x 68 Ft. (20.73 m) | Black | ML414.1516x3x68BK | 715411819850 | $3,854.74 | $2,987.43 |
| 3 Ft. (.91 m) x 69 Ft. (21.03 m) | Black | ML414.1516x3x69BK | 715411819867 | $3,911.44 | $3,031.36 |
| 3 Ft. (.91 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML414.1516x3x6BK | 715411543175 | $340.12 | $263.59 |
| 3 Ft. (.91 m) x 70 Ft. (21.34 m) | Black | ML414.1516x3x70BK | 715411819874 | $3,968.11 | $3,075.28 |
| 3 Ft. (.91 m) x 71 Ft. (21.64 m) | Black | ML414.1516x3x71BK | 715411819881 | $4,024.84 | $3,119.25 |
| 3 Ft. (.91 m) x 72 Ft. (21.95 m) | Black | ML414.1516x3x72BK | 715411819898 | $4,082.17 | $3,163.68 |
| 3 Ft. (.91 m) x 73 Ft. (22.25 m) | Black | ML414.1516x3x73BK | 715411819904 | $4,138.19 | $3,207.10 |
| 3 Ft. (.91 m) x 74 Ft. (22.56 m) | Black | ML414.1516x3x74BK | 715411819911 | $4,194.88 | $3,251.03 |
| 3 Ft. (.91 m) x 75 Ft. (22.86 m) | Black | ML414.1516x3x75BK | 715411262359 | $3,694.88 | $2,863.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black | ML414.1516x3x7BK | 715411819935 | $396.84 | $307.55 |
| 3 Ft. (.91 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML414.1516x3x8BK | 715411197293 | $453.51 | $351.47 |
| 3 Ft. (.91 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black | ML414.1516x3x9BK | 715411819942 | $510.20 | $395.41 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML414.1516x4x10BK | 715411820634 | $755.83 | $585.77 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black | ML414.1516x4x11BK | 715411820641 | $831.44 | $644.36 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML414.1516x4x12BK | 715411820658 | $907.01 | $702.93 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black | ML414.1516x4x13BK | 715411820665 | $982.58 | $761.50 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML414.1516x4x14BK | 715411820672 | $1,058.16 | $820.07 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black | ML414.1516x4x15BK | 715411820689 | $1,133.75 | $878.66 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML414.1516x4x16BK | 715411820696 | $1,210.21 | $937.91 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black | ML414.1516x4x17BK | 715411820702 | $1,284.91 | $995.81 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML414.1516x4x18BK | 715411820719 | $1,360.50 | $1,054.38 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black | ML414.1516x4x19BK | 715411820726 | $1,436.08 | $1,112.96 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML414.1516x4x20BK | 715411820740 | $1,511.67 | $1,171.54 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black | ML414.1516x4x21BK | 715411820757 | $1,587.25 | $1,230.12 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML414.1516x4x22BK | 715411820764 | $1,662.84 | $1,288.70 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black | ML414.1516x4x23BK | 715411820771 | $1,738.41 | $1,347.27 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML414.1516x4x24BK | 715411820788 | $1,814.01 | $1,405.85 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black | ML414.1516x4x25BK | 715411820795 | $1,889.58 | $1,464.42 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML414.1516x4x26BK | 715411820801 | $1,965.18 | $1,523.01 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black | ML414.1516x4x27BK | 715411820818 | $2,040.75 | $1,581.58 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML414.1516x4x28BK | 715411820825 | $2,116.34 | $1,640.16 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black | ML414.1516x4x29BK | 715411820832 | $2,191.91 | $1,698.73 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML414.1516x4x30BK | 715411837151 | $2,267.51 | $1,757.32 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black | ML414.1516x4x31BK | 715411820856 | $2,343.09 | $1,815.89 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML414.1516x4x32BK | 715411820863 | $2,418.69 | $1,874.48 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black | ML414.1516x4x33BK | 715411820870 | $2,494.24 | $1,933.03 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML414.1516x4x34BK | 715411820887 | $2,569.85 | $1,991.63 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black | ML414.1516x4x35BK | 715411820894 | $2,645.41 | $2,050.19 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML414.1516x4x36BK | 715411820900 | $2,721.02 | $2,108.79 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black | ML414.1516x4x37BK | 715411820917 | $2,796.58 | $2,167.35 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML414.1516x4x38BK | 715411820924 | $2,872.16 | $2,225.92 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black | ML414.1516x4x39BK | 715411820931 | $2,948.40 | $2,285.01 |
