UltraSoft Tile-Top Nitricell AM SpongeCote with Stay-Put Finish Mat - Black
This premium Tile-Top no-slide standing mat features Wearwell's Stay-Put finish that prevents mats from sliding around in use, preventing hazards to employees and the integrity of the mat.
- NFSI (National Floor Safety Institute) Certified
- Premium Anti-Microbial sponge
- Machine cut, pre-beveled edges prevent tripping
- Abrasion and chemical resistant surface
- 7/8” thickness
- Other colors available in blue, gray, and charcoal
- Available in standard workstation sizes and 1' increment lengths.
Learn more about Tile-Top anti-fatigue matting here.
Read moreHave a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317Want more information about the ergonomic benefits of WOW! Finish? Click here to learn more!


Wearwell's Stay-Put Finish Stands Out Against the Competition
Stop fighting with mats that won't stay put! The Stay-Put finish from Wearwell will keep your floor mats firmly planted. It is engineered to stop mats from creeping and shifting out of place from foot traffic and general use over time. Stay-Put Finish is long-lasting even if the mat is repositioned, so you can have more comfort in a variety of spaces with just one mat!
The UltraSoft Nitricell sponge base is anti-microbial and delivers twice the resilience and three times the life expectancy of simple PVC sponge mats. Pre-beveled edges assure a perfect lay-flat quality for 20% more standing area than other anti-fatigue mats.
- Long lasting anti-fatigue performance
- Unique polymer finish is permanently tacky to keep mats in place
Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
---|---|---|---|---|---|
2' x 60' | Black | ML819.78x2X60AMBK | 715411854561 | $2,938.66 | $2,277.46 |
2' x 10' | Black | ML819.78x2x10AMBK | 715411024049 | $563.52 | $436.73 |
2' x 11' | Black | ML819.78x2x11AMBK | 715411024087 | $620.56 | $480.93 |
2' x 12' | Black | ML819.78x2x12AMBK | 715411024124 | $676.23 | $524.08 |
2' x 13' | Black | ML819.78x2x13AMBK | 715411024162 | $732.58 | $567.75 |
2' x 14' | Black | ML819.78x2x14AMBK | 715411024209 | $788.91 | $611.41 |
2' x 15' | Black | ML819.78x2x15AMBK | 715411024247 | $845.27 | $655.08 |
2' x 16' | Black | ML819.78x2x16AMBK | 715411024285 | $901.62 | $698.76 |
2' x 17' | Black | ML819.78x2x17AMBK | 715411024322 | $957.98 | $742.43 |
2' x 18' | Black | ML819.78x2x18AMBK | 715411024360 | $1,014.32 | $786.10 |
2' x 19' | Black | ML819.78x2x19AMBK | 715411024407 | $1,070.68 | $829.78 |
2' x 20' | Black | ML819.78x2x20AMBK | 715411024445 | $1,127.05 | $873.46 |
2' x 21' | Black | ML819.78x2x21AMBK | 715411024483 | $1,183.37 | $917.11 |
2' x 22' | Black | ML819.78x2x22AMBK | 715411024520 | $1,239.98 | $960.98 |
2' x 23' | Black | ML819.78x2x23AMBK | 715411024568 | $1,296.08 | $1,004.46 |
2' x 24' | Black | ML819.78x2x24AMBK | 715411024605 | $1,352.44 | $1,048.14 |
2' x 25' | Black | ML819.78x2x25AMBK | 715411024643 | $1,408.78 | $1,091.80 |
2' x 26' | Black | ML819.78x2x26AMBK | 715411024681 | $1,465.14 | $1,135.48 |
2' x 27' | Black | ML819.78x2x27AMBK | 715411024728 | $1,521.46 | $1,179.13 |
2' x 28' | Black | ML819.78x2x28AMBK | 715411024766 | $1,577.84 | $1,222.83 |
2' x 29' | Black | ML819.78x2x29AMBK | 715411024803 | $1,634.16 | $1,266.47 |
2' x 30' | Black | ML819.78x2x30AMBK | 715411024841 | $1,690.55 | $1,310.18 |
2' x 31' | Black | ML819.78x2x31AMBK | 715411024889 | $1,746.87 | $1,353.82 |
2' x 32' | Black | ML819.78x2x32AMBK | 715411024926 | $1,803.22 | $1,397.50 |
2' x 33' | Black | ML819.78x2x33AMBK | 715411024971 | $1,859.85 | $1,441.38 |
2' x 34' | Black | ML819.78x2x34AMBK | 715411025015 | $1,915.93 | $1,484.85 |
2' x 35' | Black | ML819.78x2x35AMBK | 715411025053 | $1,972.29 | $1,528.52 |
2' x 36' | Black | ML819.78x2x36AMBK | 715411025091 | $2,028.65 | $1,572.20 |
2' x 37' | Black | ML819.78x2x37AMBK | 715411025138 | $2,084.99 | $1,615.87 |
2' x 38' | Black | ML819.78x2x38AMBK | 715411025176 | $2,141.36 | $1,659.55 |
2' x 39' | Black | ML819.78x2x39AMBK | 715411025213 | $2,197.68 | $1,703.20 |
2' x 3' | Black | ML819.78x2x3AMBK | 715411854547 | $143.28 | $111.04 |
2' x 40' | Black | ML819.78x2x40AMBK | 715411025299 | $2,254.06 | $1,746.90 |
2' x 41' | Black | ML819.78x2x41AMBK | 715411025336 | $2,310.39 | $1,790.55 |
2' x 42' | Black | ML819.78x2x42AMBK | 715411025374 | $2,366.75 | $1,834.23 |
2' x 43' | Black | ML819.78x2x43AMBK | 715411025411 | $2,423.09 | $1,877.89 |
2' x 44' | Black | ML819.78x2x44AMBK | 715411025459 | $2,479.46 | $1,921.58 |
2' x 45' | Black | ML819.78x2x45AMBK | 715411025497 | $2,535.81 | $1,965.25 |
2' x 46' | Black | ML819.78x2x46AMBK | 715411025534 | $2,592.15 | $2,008.92 |
2' x 47' | Black | ML819.78x2x47AMBK | 715411025572 | $2,648.51 | $2,052.60 |
2' x 48' | Black | ML819.78x2x48AMBK | 715411025619 | $2,704.85 | $2,096.26 |
2' x 49' | Black | ML819.78x2x49AMBK | 715411025657 | $2,761.21 | $2,139.94 |
2' x 4' | Black | ML819.78x2x4AMBK | 715411025695 | $281.75 | $218.36 |
2' x 50' | Black | ML819.78x2x50AMBK | 715411025732 | $2,817.55 | $2,183.60 |
2' x 51' | Black | ML819.78x2x51AMBK | 715411025770 | $2,873.92 | $2,227.29 |
2' x 52' | Black | ML819.78x2x52AMBK | 715411025817 | $2,930.25 | $2,270.94 |
2' x 53' | Black | ML819.78x2x53AMBK | 715411025855 | $2,986.60 | $2,314.62 |
2' x 54' | Black | ML819.78x2x54AMBK | 715411025893 | $3,042.96 | $2,358.29 |
2' x 55' | Black | ML819.78x2x55AMBK | 715411025930 | $3,099.56 | $2,402.16 |
2' x 56' | Black | ML819.78x2x56AMBK | 715411025978 | $3,155.65 | $2,445.63 |
2' x 57' | Black | ML819.78x2x57AMBK | 715411026012 | $3,212.01 | $2,489.31 |
2' x 58' | Black | ML819.78x2x58AMBK | 715411026050 | $3,268.38 | $2,532.99 |
2' x 59' | Black | ML819.78x2x59AMBK | 715411026098 | $3,324.73 | $2,576.67 |
2' x 5' | Black | ML819.78x2x5AMBK | 715411026135 | $281.75 | $218.36 |
2' x 6' | Black | ML819.78x2x6AMBK | 715411026210 | $338.09 | $262.02 |
2' x 7' | Black | ML819.78x2x7AMBK | 715411026258 | $394.46 | $305.71 |
2' x 8' | Black | ML819.78x2x8AMBK | 715411026296 | $450.81 | $349.38 |
2' x 9' | Black | ML819.78x2x9AMBK | 715411026333 | $507.15 | $393.04 |
3' x 10' | Black | ML819.78x3X10AMBK | 715411026371 | $768.60 | $595.67 |
3' x 5' | Black | ML819.78x3X5AMBK | 715411028498 | $355.73 | $275.69 |
3' x 60' | Black | ML819.78x3X60AMBK | 715411028535 | $4,197.93 | $3,253.40 |
3' x 11' | Black | ML819.78x3x11AMBK | 715411026425 | $845.44 | $655.22 |
3' x 12' | Black | ML819.78x3x12AMBK | 715411026463 | $922.32 | $714.80 |
3' x 13' | Black | ML819.78x3x13AMBK | 715411026500 | $999.14 | $774.33 |
3' x 14' | Black | ML819.78x3x14AMBK | 715411026548 | $1,076.03 | $833.92 |
3' x 15' | Black | ML819.78x3x15AMBK | 715411026593 | $1,152.88 | $893.48 |
3' x 16' | Black | ML819.78x3x16AMBK | 715411026630 | $1,229.73 | $953.04 |
3' x 17' | Black | ML819.78x3x17AMBK | 715411026678 | $1,306.58 | $1,012.60 |
3' x 18' | Black | ML819.78x3x18AMBK | 715411026715 | $1,383.46 | $1,072.18 |
3' x 19' | Black | ML819.78x3x19AMBK | 715411026753 | $1,460.30 | $1,131.73 |
3' x 20' | Black | ML819.78x3x20AMBK | 715411026791 | $1,537.16 | $1,191.30 |
3' x 21' | Black | ML819.78x3x21AMBK | 715411026838 | $1,614.03 | $1,250.87 |
3' x 22' | Black | ML819.78x3x22AMBK | 715411026876 | $1,689.65 | $1,309.48 |
3' x 23' | Black | ML819.78x3x23AMBK | 715411026913 | $1,767.74 | $1,370.00 |
3' x 24' | Black | ML819.78x3x24AMBK | 715411026951 | $1,844.60 | $1,429.57 |
3' x 25' | Black | ML819.78x3x25AMBK | 715411026999 | $1,921.48 | $1,489.15 |
3' x 26' | Black | ML819.78x3x26AMBK | 715411027040 | $1,998.33 | $1,548.71 |
3' x 27' | Black | ML819.78x3x27AMBK | 715411027088 | $2,075.18 | $1,608.26 |
3' x 28' | Black | ML819.78x3x28AMBK | 715411027125 | $2,152.06 | $1,667.85 |
3' x 29' | Black | ML819.78x3x29AMBK | 715411027163 | $2,228.90 | $1,727.40 |
3' x 30' | Black | ML819.78x3x30AMBK | 715411027200 | $2,305.76 | $1,786.96 |
3' x 31' | Black | ML819.78x3x31AMBK | 715411027248 | $2,382.60 | $1,846.52 |
3' x 32' | Black | ML819.78x3x32AMBK | 715411027286 | $2,459.50 | $1,906.11 |
3' x 33' | Black | ML819.78x3x33AMBK | 715411027323 | $2,536.34 | $1,965.66 |
3' x 34' | Black | ML819.78x3x34AMBK | 715411027361 | $2,613.19 | $2,025.22 |
3' x 35' | Black | ML819.78x3x35AMBK | 715411027408 | $2,690.06 | $2,084.80 |
3' x 36' | Black | ML819.78x3x36AMBK | 715411027446 | $2,766.91 | $2,144.36 |
3' x 37' | Black | ML819.78x3x37AMBK | 715411027484 | $2,843.76 | $2,203.91 |
3' x 38' | Black | ML819.78x3x38AMBK | 715411027538 | $2,920.62 | $2,263.48 |
3' x 39' | Black | ML819.78x3x39AMBK | 715411027576 | $2,997.46 | $2,323.03 |
3' x 3' | Black | ML819.78x3x3AMBK | 715411027613 | $384.32 | $297.85 |
3' x 40' | Black | ML819.78x3x40AMBK | 715411027651 | $3,074.31 | $2,382.59 |
3' x 41' | Black | ML819.78x3x41AMBK | 715411027699 | $3,151.20 | $2,442.18 |
3' x 42' | Black | ML819.78x3x42AMBK | 715411027736 | $3,228.06 | $2,501.75 |
3' x 43' | Black | ML819.78x3x43AMBK | 715411027774 | $3,304.91 | $2,561.31 |
3' x 44' | Black | ML819.78x3x44AMBK | 715411027811 | $3,380.56 | $2,619.93 |
3' x 45' | Black | ML819.78x3x45AMBK | 715411027859 | $3,459.13 | $2,680.83 |
3' x 46' | Black | ML819.78x3x46AMBK | 715411027897 | $3,535.48 | $2,740.00 |
3' x 47' | Black | ML819.78x3x47AMBK | 715411027934 | $3,612.34 | $2,799.56 |
3' x 48' | Black | ML819.78x3x48AMBK | 715411027972 | $3,689.22 | $2,859.15 |
3' x 49' | Black | ML819.78x3x49AMBK | 715411028016 | $3,766.07 | $2,918.70 |
3' x 4' | Black | ML819.78x3x4AMBK | 715411028054 | $384.32 | $297.85 |
3' x 50' | Black | ML819.78x3x50AMBK | 715411028092 | $3,842.92 | $2,978.26 |
3' x 51' | Black | ML819.78x3x51AMBK | 715411028139 | $3,919.78 | $3,037.83 |
3' x 52' | Black | ML819.78x3x52AMBK | 715411028177 | $3,996.65 | $3,097.40 |
3' x 53' | Black | ML819.78x3x53AMBK | 715411028214 | $4,073.50 | $3,156.96 |
3' x 54' | Black | ML819.78x3x54AMBK | 715411028252 | $4,150.34 | $3,216.51 |
3' x 55' | Black | ML819.78x3x55AMBK | 715411028290 | $4,227.22 | $3,276.10 |
3' x 56' | Black | ML819.78x3x56AMBK | 715411028337 | $4,304.06 | $3,335.65 |
3' x 57' | Black | ML819.78x3x57AMBK | 715411028375 | $4,380.92 | $3,395.21 |
3' x 58' | Black | ML819.78x3x58AMBK | 715411028412 | $4,457.77 | $3,454.77 |
3' x 59' | Black | ML819.78x3x59AMBK | 715411028450 | $4,534.67 | $3,514.37 |
3' x 6' | Black | ML819.78x3x6AMBK | 715411028573 | $461.16 | $357.40 |
3' x 7' | Black | ML819.78x3x7AMBK | 715411028627 | $538.01 | $416.96 |
3' x 8' | Black | ML819.78x3x8AMBK | 715411028665 | $614.87 | $476.52 |
3' x 9' | Black | ML819.78x3x9AMBK | 715411028702 | $691.75 | $536.11 |
4' x 60' | Black | ML819.78x4X60AMBK | 715411030972 | $5,596.02 | $4,336.92 |
4' x 10' | Black | ML819.78x4x10AMBK | 715411028740 | $1,024.80 | $794.22 |
4' x 11' | Black | ML819.78x4x11AMBK | 715411028788 | $1,127.57 | $873.87 |
4' x 12' | Black | ML819.78x4x12AMBK | 715411028825 | $1,229.73 | $953.04 |
4' x 13' | Black | ML819.78x4x13AMBK | 715411028863 | $1,332.23 | $1,032.48 |
4' x 14' | Black | ML819.78x4x14AMBK | 715411028900 | $1,434.69 | $1,111.88 |
4' x 15' | Black | ML819.78x4x15AMBK | 715411028948 | $1,537.16 | $1,191.30 |
4' x 16' | Black | ML819.78x4x16AMBK | 715411028986 | $1,639.66 | $1,270.74 |
4' x 17' | Black | ML819.78x4x17AMBK | 715411029044 | $1,742.13 | $1,350.15 |
4' x 18' | Black | ML819.78x4x18AMBK | 715411029082 | $1,844.60 | $1,429.57 |
4' x 19' | Black | ML819.78x4x19AMBK | 715411029143 | $1,947.08 | $1,508.99 |
4' x 20' | Black | ML819.78x4x20AMBK | 715411029198 | $2,049.56 | $1,588.41 |
4' x 21' | Black | ML819.78x4x21AMBK | 715411029235 | $2,152.06 | $1,667.85 |
4' x 22' | Black | ML819.78x4x22AMBK | 715411029273 | $2,253.28 | $1,746.29 |
4' x 23' | Black | ML819.78x4x23AMBK | 715411029310 | $2,356.99 | $1,826.67 |
4' x 24' | Black | ML819.78x4x24AMBK | 715411029365 | $2,459.50 | $1,906.11 |
4' x 25' | Black | ML819.78x4x25AMBK | 715411029402 | $2,561.95 | $1,985.51 |
4' x 26' | Black | ML819.78x4x26AMBK | 715411029440 | $2,664.42 | $2,064.93 |
4' x 27' | Black | ML819.78x4x27AMBK | 715411029488 | $2,766.91 | $2,144.36 |
4' x 28' | Black | ML819.78x4x28AMBK | 715411029525 | $2,869.39 | $2,223.78 |
4' x 29' | Black | ML819.78x4x29AMBK | 715411029563 | $2,971.86 | $2,303.19 |
4' x 30' | Black | ML819.78x4x30AMBK | 715411029600 | $3,074.31 | $2,382.59 |
4' x 31' | Black | ML819.78x4x31AMBK | 715411029655 | $3,176.81 | $2,462.03 |
4' x 32' | Black | ML819.78x4x32AMBK | 715411029693 | $3,279.29 | $2,541.45 |
4' x 33' | Black | ML819.78x4x33AMBK | 715411029747 | $3,380.56 | $2,619.93 |
4' x 34' | Black | ML819.78x4x34AMBK | 715411029785 | $3,484.24 | $2,700.29 |
4' x 35' | Black | ML819.78x4x35AMBK | 715411029822 | $3,586.72 | $2,779.71 |
4' x 36' | Black | ML819.78x4x36AMBK | 715411029877 | $3,689.22 | $2,859.15 |
4' x 37' | Black | ML819.78x4x37AMBK | 715411029914 | $3,791.69 | $2,938.56 |
4' x 38' | Black | ML819.78x4x38AMBK | 715411029952 | $3,894.17 | $3,017.98 |
4' x 39' | Black | ML819.78x4x39AMBK | 715411029990 | $3,996.65 | $3,097.40 |
4' x 40' | Black | ML819.78x4x40AMBK | 715411030033 | $4,100.10 | $3,177.58 |
4' x 41' | Black | ML819.78x4x41AMBK | 715411030088 | $4,201.58 | $3,256.22 |
4' x 42' | Black | ML819.78x4x42AMBK | 715411030125 | $4,304.06 | $3,335.65 |
4' x 43' | Black | ML819.78x4x43AMBK | 715411030170 | $4,406.55 | $3,415.08 |
4' x 44' | Black | ML819.78x4x44AMBK | 715411030217 | $4,509.01 | $3,494.48 |
4' x 45' | Black | ML819.78x4x45AMBK | 715411030255 | $4,611.51 | $3,573.92 |
4' x 46' | Black | ML819.78x4x46AMBK | 715411030293 | $4,713.97 | $3,653.33 |
4' x 47' | Black | ML819.78x4x47AMBK | 715411030330 | $4,816.45 | $3,732.75 |
4' x 48' | Black | ML819.78x4x48AMBK | 715411030378 | $4,918.94 | $3,812.18 |
4' x 49' | Black | ML819.78x4x49AMBK | 715411030415 | $5,021.42 | $3,891.60 |
4' x 4' | Black | ML819.78x4x4AMBK | 715411030453 | $512.39 | $397.10 |
4' x 50' | Black | ML819.78x4x50AMBK | 715411030491 | $5,123.91 | $3,971.03 |
4' x 51' | Black | ML819.78x4x51AMBK | 715411030545 | $5,227.36 | $4,051.20 |
4' x 52' | Black | ML819.78x4x52AMBK | 715411030583 | $5,328.85 | $4,129.86 |
4' x 53' | Black | ML819.78x4x53AMBK | 715411030620 | $5,431.36 | $4,209.30 |
4' x 54' | Black | ML819.78x4x54AMBK | 715411030675 | $5,533.81 | $4,288.70 |
4' x 55' | Black | ML819.78x4x55AMBK | 715411030712 | $5,636.29 | $4,368.12 |
4' x 56' | Black | ML819.78x4x56AMBK | 715411030750 | $5,738.78 | $4,447.55 |
4' x 57' | Black | ML819.78x4x57AMBK | 715411030804 | $5,841.24 | $4,526.96 |
4' x 58' | Black | ML819.78x4x58AMBK | 715411030859 | $5,943.71 | $4,606.38 |
4' x 59' | Black | ML819.78x4x59AMBK | 715411030897 | $6,046.20 | $4,685.81 |
4' x 5' | Black | ML819.78x4x5AMBK | 715411030934 | $512.39 | $397.10 |
4' x 6' | Black | ML819.78x4x6AMBK | 715411031016 | $614.87 | $476.52 |
4' x 7' | Black | ML819.78x4x7AMBK | 715411031054 | $717.36 | $555.95 |
4' x 8' | Black | ML819.78x4x8AMBK | 715411031092 | $819.83 | $635.37 |
4' x 9' | Black | ML819.78x4x9AMBK | 715411031139 | $922.32 | $714.80 |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Type | Anti-Fatigue Matting |
Customization Options | C3 - Full Custom (Length |
Solid or Drainage | Solid |
Material | PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge |
Recycled | <10% |
Warranty | 1 Year |
WARNING |
|
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
Taber Abrasion | Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel |
Temperature Range | 0 to 110 F |
Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = .78 |
Compression Deflection | ASTM D395-98 / 20% |
Tear Strength | Not Available |
ESD Rating | Not Available |
Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: What is an NFSI Certification?
A: These products have been tested by the National Floor Safety Institute per the NFSI 101-C Test Method and have passed the NFSI “High-Traction” standard.
Q: What are the benefits of using anti-fatigue floor mats?
A: Anti-fatigue mats are designed to offer a wide range of benefits to employees and employers. Anti-Fatigue floor mats can increase worker productivity, reduce slips, trips and falls and improve the overall health of your employees.
Q: How do anti-fatigue mats improve overall health of my employees?
A: Standing long-term, especially on hard, unforgiving concrete leads to lower back pain, swelling of joints and poor circulation that can lead to varicose veins. Standing on anti-fatigue matting allows for continuous muscle movement which leads to increased blood flow to the legs, feet and back. Continuous blood circulation reduces fatigue, alleviates back pain and reduces swelling.
Q: How do anti-fatigue mats increase employee productivity?
A: Fatigue eventually leads to lack of focus and concentration on the task at hand. Anti-fatigue mats reduce worker fatigue allowing them to remain focused on the job at hand.
Q: Why is the sponge green?
A: Tile-Top matting was designed for labs, pharmacies, biotechnology and pharmaceutical manufacturing. The green sponge indicates that it is anti-microbial.
Q: How long will a Tile-Top™ Mat last?
A: When maintained and used in the intended dry environment and usage, these workstation mats are known to last 4 years or more.
Q: I just took my mat out of the box and laid it on the floor and the edges aren't lying flat
A: Press the mat to the floor along all edges and allow the mat to acclimate to the environment for 24-48 hours. Once it has acclimated the edges will lay flat.